Банк
Версия от 10:41, 29 мая 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад)
| Требуемая технология | Файл:Банк фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Банк round.png |
| Стоимость в монетах | Торговля |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 25.000 |
| Лимит на город | 50 |
Банк — центр экономического развития города. Обладает множеством торговых функций, эффективность которых зависит от уровня.
Обмен: Банк обменивает железо, золото, алмазы, изумруды на монеты. Возьмите предмет в руку и кликните ПКМ по табличке.
Курс обмена по уровням:
| Уровень | % | Железо | Золото | Алмазы | Изумруды | Стоимость | Технология |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 8 | 80 | 160 | 320 | — | Торговля |
| 2 | 50% | 10 | 100 | 200 | 400 | 5.000 | Деньги |
| 3 | 60% | 12 | 120 | 240 | 480 | 10.000 | Налогообложение |
| 4 | 70% | 14 | 140 | 280 | 560 | 15.000 | Монополия |
| 5 | 85% | 16 | 160 | 320 | 640 | 20.000 | Протекционизм |
| 6 | 100% | 18 | 180 | 360 | 720 | 25.000 | Экономическая теория |
| 7 | 120% | 20 | 200 | 400 | 800 | 30.000 | Маржинализм |
| 8 | 140% | 24 | 240 | 480 | 960 | 35.000 | Банковское дело |
| 9 | 175% | 30 | 300 | 600 | 1.200 | 40.000 | Монетаризм |
| 10 | 200% | 40 | 400 | 800 | 1.600 | 50.000 | Глобализация |
Формула курса обмена:
Курс = Базовый курс * [1 + (0.05 * количество бонусов "Бартер")]
Налогообложение банка: Даёт дополнительные проценты дохода в казну каждые 24 часа (в 20:00 МСК).
| Уровень | Стоимость | Процентная ставка | Технология |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 0.0075% | Письменность |
| 2 | 4000 | 0.01% | Валюта |
| 3 | 8000 | 0.015% | Экономика |
| 4 | 16000 | 0.025% | Глобализация |
Формула дохода:
Доход = Монеты в казне * процентная ставка
Примечание: Эффект «Бартер» увеличивает обменный курс на 5% от базовой ставки.
Команды:
/t upgrade buy Банк [2-10] /t upgrade buy Налогообложение банка [I-IV] /t set bankfee [5-15]
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





