Капитолий
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Требуемая технология | - |
| Требуемая структура | - |
| Стоимость в монетах | 150.000 |
| Стоимость производства | 500 |
| Налог в сутки | 0 |
| Лимит на город | 1 |
Описание:
Капитолий - главное административное здание империи, символ власти и могущества. В отличие от ратуши, которая управляет отдельным городом, Капитолий олицетворяет центральную власть всей цивилизации. Здесь принимаются стратегические решения, влияющие на судьбу государства. Величественное сооружение вдохновляет граждан и вселяет уважение в союзников и врагов.
Модификации и эффекты:
Уровни Дворца
| Уровень | Технология | Политические очки | Стоимость | Требуемое производство |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | +0.25 | - | - |
| 2 | Письменность + Каменная кладка | +0.5 | 100.000 | 1000 |
| 3 | Законодательство | +1 | 200.000 | 2500 |
| 4 | Философия | +2 | 400.000 | 5000 |
| 5 | Бюрократия + Металоконструкции | +4 | 800.000 | 7500 |
| 6 | Математика + Конституция | +8 | 1.600.000 | 10.000 |
| 7 | Государство + Инженерия | +16 | 3.200.000 | 12.500 |
| 8 | Физика + Просвещение | +32 | 6.400.000 | 15.000 |
| 9 | Машиностроение + Специальные службы | +64 | 12.800.000 | 20.000 |
| 10 | Глобализация | +128 | 25.600.000 | 22.347 |
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





