Казармы
Версия от 10:38, 29 мая 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад)
| Требуемая технология | Файл:Казармы фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Казармы round.png |
| Стоимость в монетах | - |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 20.000 |
| Лимит на город | 50 |
Казарма — центр подготовки и найма юнитов для защиты города.
Использование: На первом этаже — панель из четырёх табличек. Средняя показывает юнита и стоимость. «Предыдущий»/«Следующий» — выбор. «Тренировать» — запуск подготовки. После завершения юнит появляется в сундуке.
Юниты:
| Юнит | Эффект | Требования | Стоимость | Молоточки |
|---|---|---|---|---|
| Алхимик | Возможность использовать взрывные зелья (постоянно) | Любая броня | 50.000 | 5.000 |
| Ассасин | Удары с меча +2 урона (пассивно); удар в спину +2; первый удар +5 | Тяжёлый шлем, лёгкий сет | 50.000 | 5.000 |
| Берсерк | Урон с секиры в обеих руках +2; при HP < 1/3 — скорость I и регенерация II (3 сек) | Тяжёлый шлем, лёгкий нагрудник и штаны, тяжёлые ботинки | 50.000 | 5.000 |
| Защитник | Защита +2; урон с секиры -2 | Тяжёлый сет, щит во второй руке | 50.000 | 5.000 |
| Лучник | Урон с лука +2; +2 если рядом нет врагов | Лёгкий сет | 50.000 | 5.000 |
| Поселенец | Возможность основывать новый город | Обработка бронзы | 15.000 (+15к за каждый новый) | 500 |
| Разведчик | Скорость +20%; +30% если не в бою | Лёгкий нагрудник, штаны, ботинки | 50.000 | 5.000 |
| Шпион | Возможность шпионажа; урон -2 | Порох | 40.000 | 1.000 |
Примечание: Если казарма не запривачена, юнита может забрать любой игрок.
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





