Население города
Версия от 20:12, 28 мая 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад)
Население - абстрактные жители вашей цивилизации. Это не живые игроки, а игровая механика, отражающая развитие города. Изначально в городе есть 1 житель (count 0). Каждый житель:
- Даёт 1 слот города для особых построек
- Приносит 1Файл:Несчастье mini.png (кроме первого жителя)
- Даёт 0
0
0
0
0
- Потребляет 50
(кроме первого жителя)
Население требуется для работы:
Здания, дающие бонусы за население:
- Библиотека: +10
за каждого Файл:Житель mini.png - Университет: +15
за каждого Файл:Житель mini.png - Обсерватория: +150
(фиксированный бонус) - Лаборатория: +0.5%
за каждого Файл:Житель mini.png - Цех: +0.5%
за каждого Файл:Житель mini.png - Парфенон: +?
за каждого Файл:Житель mini.png - Артемида: скидка на стоимость роста населения
Торговые ресурсы, дающие скидки на население:
Рыба: -2.5% стоимости роста за каждую (макс. 4)
Какао: -10% стоимости роста (не складывается)
Гвоздика: -10% стоимости роста (не складывается)
Рост населения:
Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Первый житель (count 0) уже есть в городе и не потребляет пищу.
| Файл:Житель mini.png (count) | Требуется пищи | Потребление на жителя | Суммарное потребление | Размер привата (чанки) | Стоимость расширения привата (монеты) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0) | — | 0 | 0 | 32 | 500 |
| 2 (1) | 1.000 |
50 | 50 |
64 | 1.000 |
| 3 (2) | 2.000 |
50 | 100 |
96 | 2.000 |
| 4 (3) | 3.000 |
50 | 150 |
128 | 3.000 |
| 5 (4) | 4.000 |
50 | 200 |
160 | 4.000 |
| 6 (5) | 5.000 |
50 | 250 |
192 | 5.000 |
| 7 (6) | 6.000 |
50 | 300 |
208 | 6.000 |
| 8 (7) | 7.000 |
50 | 350 |
224 | 7.000 |
| 9 (8) | 8.000 |
50 | 400 |
256 | 8.000 |
| 10 (9) | 9.000 |
50 | 450 |
288 | 9.000 |
| 11 (10) | 10.000 |
50 | 500 |
320 | 10.000 |
| 12 (11) | 11.000 |
50 | 550 |
352 | 11.000 |
| 13 (12) | 12.000 |
50 | 600 |
384 | 12.000 |
| 14 (13) | 13.000 |
50 | 650 |
416 | 13.000 |
| 15 (14) | 14.000 |
50 | 700 |
448 | 14.000 |
| 16 (15) | 15.000 |
50 | 750 |
480 | 15.000 |
| 17 (16) | 16.000 |
50 | 800 |
512 | 16.000 |
| 18 (17) | 17.000 |
50 | 850 |
544 | 17.000 |
| 19 (18) | 18.000 |
50 | 900 |
576 | 18.000 |
| 20 (19) | 19.000 |
50 | 950 |
608 | 19.000 |
| 21 (20) | 20.000 |
50 | 1.000 |
640 | 20.000 |
| 22 (21) | 21.000 |
50 | 1.050 |
672 | 21.000 |
| 23 (22) | 22.000 |
50 | 1.100 |
672 | 22.000 |
| 24 (23) | 23.000 |
50 | 1.150 |
704 | 23.000 |
| 25 (24) | 24.000 |
50 | 1.200 |
736 | 24.000 |
| 26 (25) | 25.000 |
50 | 1.250 |
768 | 25.000 |
| 27 (26) | 26.000 |
50 | 1.300 |
800 | 26.000 |
| 28 (27) | 27.000 |
50 | 1.350 |
832 | 27.000 |
| 29 (28) | 28.000 |
50 | 1.400 |
864 | 28.000 |
| 30 (29) | 29.000 |
50 | 1.450 |
896 | 29.000 |
| 31 (30) | 30.000 |
50 | 1.500 |
928 | 30.000 |
| 32 (31) | 31.000 |
50 | 1.550 |
960 | 31.000 |
| 33 (32) | 32.000 |
50 | 1.600 |
992 | 32.000 |
Примечание:
- Приват (plots) — защищённая территория города в чанках
- Стоимость расширения привата указана в монетах
- Первый житель (count 0) не потребляет пищу
- Суммарное потребление = (количество жителей - 1) × 50
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





