Население города
Версия от 19:52, 28 мая 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад)
Население - абстрактные жители вашей цивилизации. Это не живые игроки, а игровая механика, отражающая развитие города. Каждый житель:
- Даёт 1 слот города для особых построек
- Приносит 1Файл:Несчастье mini.png
- Даёт 0
0
0
0
- Потребляет 50

Рост населения:
Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Каждый новый житель требует больше пищи, чем предыдущий.
| Файл:Житель mini.png | Требуется пищи | Размер привата (чанки) | Стоимость расширения привата (монеты) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 |
32 | 1.000 |
| 2 | 2.000 |
64 | 2.000 |
| 3 | 3.000 |
96 | 3.000 |
| 4 | 4.000 |
128 | 4.000 |
| 5 | 5.000 |
160 | 5.000 |
| 6 | 6.000 |
192 | 6.000 |
| 7 | 7.000 |
224 | 7.000 |
| 8 | 8.000 |
256 | 8.000 |
| 9 | 9.000 |
288 | 9.000 |
| 10 | 10.000 |
320 | 10.000 |
| 11 | 11.000 |
352 | 11.000 |
| 12 | 12.000 |
384 | 12.000 |
| 13 | 13.000 |
416 | 13.000 |
| 14 | 14.000 |
448 | 14.000 |
| 15 | 15.000 |
480 | 15.000 |
| 16 | 16.000 |
512 | 16.000 |
| 17 | 17.000 |
544 | 17.000 |
| 18 | 18.000 |
576 | 18.000 |
| 19 | 19.000 |
608 | 19.000 |
| 20 | 20.000 |
640 | 20.000 |
| 21 | 21.000 |
672 | 21.000 |
| 22 | 22.000 |
704 | 22.000 |
| 23 | 23.000 |
736 | 23.000 |
| 24 | 24.000 |
768 | 24.000 |
| 25 | 25.000 |
800 | 25.000 |
| 26 | 26.000 |
832 | 26.000 |
| 27 | 27.000 |
864 | 27.000 |
| 28 | 28.000 |
896 | 28.000 |
| 29 | 29.000 |
928 | 29.000 |
| 30 | 30.000 |
960 | 30.000 |
| 31 | 31.000 |
992 | 31.000 |
| 32 | 32.000 |
1024 | 32.000 |
| 33 | 33.000 |
1056 | 33.000 |
| 34 | 34.000 |
1088 | 34.000 |
| 35 | 35.000 |
1120 | 35.000 |
| 36 | 36.000 |
1152 | 36.000 |
| 37 | 37.000 |
1184 | 37.000 |
| 38 | 38.000 |
1216 | 38.000 |
| 39 | 39.000 |
1248 | 39.000 |
| 40 | 40.000 |
1280 | 40.000 |
| 41 | 41.000 |
1312 | 41.000 |
| 42 | 42.000 |
1344 | 42.000 |
| 43 | 43.000 |
1376 | 43.000 |
| 44 | 44.000 |
1408 | 44.000 |
| 45 | 45.000 |
1440 | 45.000 |
| 46 | 46.000 |
1472 | 46.000 |
| 47 | 47.000 |
1504 | 47.000 |
| 48 | 48.500 |
1536 | 48.000 |
| 49 | 49.000 |
1568 | 49.000 |
| 50 | 50.000 |
1600 | 50.000 |
Примечание:
- Приват (plots) — защищённая территория города в чанках
- Стоимость расширения привата указана в монетах
- Каждый житель потребляет 50
независимо от уровня
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





