Сады
Версия от 23:15, 26 мая 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|Судостроение|-|75.000|5.000|5.000|1}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Сады''</span> - озеленённая территория с декоративными растениями, фонтанами и аллеями. Сады служат местом отдыха для жителей, снижая несч...»)
| Требуемая технология | Файл:Сады фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Сады round.png |
| Стоимость в монетах | Судостроение |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 75.000 |
| Лимит на город | 5.000 |
Сады - озеленённая территория с декоративными растениями, фонтанами и аллеями. Сады служат местом отдыха для жителей, снижая несчастье и способствуя росту города. С каждым уровнем улучшения сады приносят всё больше пищи.
Модификации и эффекты:
- Несчастье (на Город): -1Файл:Несчастье mini.png
- Пища (на Город): +100

- Пища (на Город): +25
за уровень улучшения
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





