Коттедж
Версия от 22:51, 26 мая 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|Каменная кладка|-|20.000|100|1.000|-}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Коттедж''</span> - основное здание для игры в Традицию. Это жилой дом, где проживают граждане вашей цивилизации. Коттедж...»)
| Требуемая технология | Файл:Коттедж фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Коттедж round.png |
| Стоимость в монетах | Каменная кладка |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 20.000 |
| Лимит на город | 100 |
Коттедж - основное здание для игры в Традицию. Это жилой дом, где проживают граждане вашей цивилизации. Коттеджи потребляют еду и производят монеты, обеспечивая экономическое благосостояние города. Чем выше уровень коттеджа, тем больше монет он приносит.
Особенности:
- Занимает слот города
- Эффект усиливается торговыми ресурсами
Уровни Коттеджа:
| Уровень | Потребление в час | Время улучшения | Монет в час |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Файл:Морковь mini.png 1Файл:Хлеб mini.png | 20Файл:Время mini.png | +250 |
| 2 | 2Файл:Морковь mini.png 2Файл:Хлеб mini.png 1Файл:Картофель mini.png | 40Файл:Время mini.png | +500 |
| 3 | 4Файл:Морковь mini.png 3Файл:Хлеб mini.png 4Файл:Картофель mini.png | 60Файл:Время mini.png | +750 |
| 4 | 5Файл:Морковь mini.png 4Файл:Хлеб mini.png 5Файл:Картофель mini.png 1 мясо | 80Файл:Время mini.png | +1.000 |
| 5 | 6Файл:Морковь mini.png 5Файл:Хлеб mini.png 6Файл:Картофель mini.png 2 мяса | 100Файл:Время mini.png | +1.250 |
| 6 | 9Файл:Морковь mini.png 7Файл:Хлеб mini.png 9Файл:Картофель mini.png 4 мяса | 120Файл:Время mini.png | +1.500 |
| 7 | 10Файл:Морковь mini.png 8Файл:Хлеб mini.png 10Файл:Картофель mini.png 7 мяса | 140Файл:Время mini.png | +1.750 |
Модификации и эффекты:
- (нет постоянных эффектов)
Примечание:
- Мясо: любое (свинина, говядина, курица, крольчатина)
- Еда хранится в Амбаре
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





