Культура
Культура - один из ключевых ресурсов вашей цивилизации. Она накапливается в городах и влияет на их территорию. Чем выше уровень культуры города, тем больше земель он контролирует. Для получения информации о местности вокруг вас используется команда: /area уровень культуры. Она выводит суммарные статы для уровня культуры города при стандартном счастье, а так же показывает торговые ресурсы, которые попали радиус культуры.
Зачем нужна культура? Культура нужна для увеличения стат города, а так же каждый уровень культуры Капитолия требуется для принятия разных общественных институтов. Базово каждая Цивилизация имеет 0.5 очка общественного института. Общественные институты определяют общую тактику для вашей игры.
Уровни культуры города: Уровень культуры представляет собой квадрат со стороной равной радиусу культуры(в чанках) и с центром в центре капитолия/ратуши
| Уровень | Требуется культуры | Радиус территории (чанки) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | ||||
| 1 | 1500 | 10 | ||||
| 2 | 4000 | 11 | ||||
| 3 | 8000 | 12 | ||||
| 4 | 16.000 | 13 | ||||
| 5 | 25.000 | 14 | ||||
| 6 | 40.000 | 16 | ||||
| 7 | 60.000 | 18 | ||||
| 8 | 85.000 | 20 | ||||
| 9 | 120.000 | 22 | ||||
| 10 | 165.000 | 24 | ||||
| 11 | 220.000 | 26 | ||||
| 12 | 300.000 | 29 | ||||
| 13 | 380.000 | 32 | ||||
| 14 | 500.000 | 35 | ||||
| 15 | 630.000 | 37 | ||||
| 16 | 750.000 | 39 | - | 17 | 900.000 | 41 |
| 18 | 1.200.000 | 45 | ||||
| 19 | 1.600.000 | 49 | ||||
| 20 | 2.100.000 | 53 | ||||
| 21 | 2.700.000 | 56 | ||||
| 22 | 3.500.000 | 60 |
Статы биомов - каждый биом на карте даёт определённые бонусы к продукции, науке, пище и счастью города. Чем больше тайлов определённого биома входит в территорию города, тем выше бонусы.
Бонусы от биомов (за каждый тайл):
Типы биомов и их цвета на карте:
| Биом | Цвет |
|---|---|
| Океан (все виды) | Синий |
| Реки | Синий |
| Пляжи | Жёлтый |
| Пустыня | Жёлтый |
| Саванна (все виды) | Коричневый |
| Бесплодные земли (все виды) | Серый |
| Джунгли (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Грибные поля | Коричневый |
| Роща, Луг | Серый |
| Снежные склоны | Белый |
| Пики (каменистые, зубчатые) | Серый |
| Замороженные пики | Белый |
| Болото | Серый |
| Равнины (все виды) | Зелёный |
| Леса (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Тайга (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Ледяные шипы, Снежная тайга | Белый |
| Холмы, Каменистый берег | Серый |
| Неизвестный биом | Зелёный |
Примечание:
Цвета биомов отображаются на карте культуры, показывая, какие территории контролирует ваша цивилизация.
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





