Карьер
Версия от 18:13, 11 июня 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад)
| Требуемая технология | Добыча руды |
| Требуемая структура | - |
| Стоимость в монетах | 25.000 |
| Стоимость производства | 3000 |
| Налог в сутки | 3000 |
| Лимит на город | 1 |
Карьер — производственная структура для добычи камня и каменных ископаемых. Работает автоматически; требуется лишь заменять инструмент.
Использование: Положите новые кирки в сундук, после чего карьер начнёт работу.
Шансы (1 уровень):
| Ископаемое | Шанс |
|---|---|
| Булыжник | 80% |
| Другой камень | 15% |
| Уголь | 5% |
| Обсидиан | 0.5% |
Уровни карьера:
| Уровень | Кирка | Стоимость | Производство | Технология |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деревянная | - | - | Добыча руды |
| 2 | Каменная | 10.000 | 500 | Обработка бронзы |
| 3 | Железная | 20.000 | 1000 | Обработка железа |
| 4 | Алмазная | 30.000 | 2500 | Сталеварение |
Команды:
/t upgrade start Карьер [2 - 4]
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





