Фабрика
Версия от 05:57, 6 июня 2026; Tiraminer (обсуждение | вклад)
| Требуемая технология | Файл:Фабрика фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Фабрика round.png |
| Стоимость в монетах | Индустриализация |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 175.000 |
| Лимит на город | 2.500 |
Фабрика - крупное промышленное предприятие с массовым производством. Здесь используются уголь, железо и золото для выпуска продукции. Фабрика значительно увеличивает производство, но приносит несчастье жителям из-за загрязнения.
Особенности
- Занимает слот города
- Стратегическое здание
Модификации и эффекты:
- Несчастье (на Город): +4Файл:Несчастье mini.png
- Продукция (на Город): +300

- Продукция (на Город): +150
за 

Уровни Фабрики:
| Уровень | Потребление в час | Время улучшения | Продукция |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
20Файл:Время mini.png | +300 |
| 2 | 16 |
40Файл:Время mini.png | +600 |
| 3 | 24 |
60Файл:Время mini.png | +900 |
| 4 | 32 |
80Файл:Время mini.png | +1.200 |
| 5 | 40 |
100Файл:Время mini.png | +1.500 |
| 6 | 48 |
120Файл:Время mini.png | +2.000 |
| 7 | 56 |
168Файл:Время mini.png | +2.500 |
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





