Амбар: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|Каменная кладка|-|15.000|75|500|3}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Амбар''</span> - хозяйственное здание для хранения продовольствия. Здесь складируются продукты питания, которые затем распределяются д...») |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты|[[Файл:Амбар фото.png|400px]]|[[Файл:Амбар round.png|150px]]|Каменная кладка|-|15.000|75|500|3}} | {{Параметры объекты|[[Файл:Амбар фото.png|400px]]|[[Файл:Амбар round.png|150px]]|Каменная кладка|-|15.000|75|500|3}} | ||
<span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Амбар'''</span> — хранилище для продовольствия города. Необходим для функционирования <span style="color: #FFAA00;">коттеджей</span>. Регулярно пополняйте его. | |||
<span style="color: # | '''Предметы для хранения:''' | ||
* Хлеб | |||
* Сырая рыба (при эффекте <span style="color: #FFAA00;">«Рыбалка»</span>) | |||
* Морковь | |||
* ( | * Картофель | ||
* Сырая свинина (на 6 уровне коттеджа) | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 10:43, 29 мая 2026
| Требуемая технология | Файл:Амбар фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Амбар round.png |
| Стоимость в монетах | Каменная кладка |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 15.000 |
| Лимит на город | 75 |
Амбар — хранилище для продовольствия города. Необходим для функционирования коттеджей. Регулярно пополняйте его.
Предметы для хранения:
- Хлеб
- Сырая рыба (при эффекте «Рыбалка»)
- Морковь
- Картофель
- Сырая свинина (на 6 уровне коттеджа)
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





