Оракул: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры | {{Параметры объекты|[[Файл:Оракул фото.png|400px]]|[[Файл:Оракул round.png|150px]]|Оракул|-|2.500.000|100.000|150.000|1}} | ||
= | <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Оракул''</span> - одно из чудес света, мистическое святилище в Дельфах. Это чудо приносит культуру, даёт науку за каждое культурное здание и дарует дополнительное очко общественного института. | ||
'''Модификации и эффекты:''' | |||
= | * <span style="color: #FF69B4;">Культура (на Город): +'''400'''[[Файл:Культура_mini.png]]</span> | ||
* [[ | * <span style="color: #1E90FF;">Наука (на Город): +'''10'''[[Файл:Наука_mini.png]] за каждое культурное здание</span> | ||
* | * <span style="color: #FF69B4;">+'''1''' очко общественного института</span> | ||
'''Прочность:''' | |||
* Прочность здания: 5.000[[Файл:Сердце_mini.png]] | |||
* Регенерация прочности: +6 в тик | |||
'''Примечание:''' | |||
* Чудо света (можно построить только одно на весь мир) | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 17:28, 30 мая 2026
| Требуемая технология | Файл:Оракул фото.png |
| Требуемая структура |
|
| Стоимость в монетах | Оракул |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 2.500.000 |
| Лимит на город | 100.000 |
Оракул - одно из чудес света, мистическое святилище в Дельфах. Это чудо приносит культуру, даёт науку за каждое культурное здание и дарует дополнительное очко общественного института.
Модификации и эффекты:
- Культура (на Город): +400

- Наука (на Город): +10
за каждое культурное здание - +1 очко общественного института
Прочность:
- Прочность здания: 5.000Файл:Сердце mini.png
- Регенерация прочности: +6 в тик
Примечание:
- Чудо света (можно построить только одно на весь мир)
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|






