Башня теслы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты|[[Файл:Башня Теслы фото.png|400px]]|[[Файл:Башня Теслы round.png|150px]]|Электричество|-|400.000|5.000|10.000}} | {{Параметры объекты|[[Файл:Башня Теслы фото.png|400px]]|[[Файл:Башня Теслы round.png|150px]]|Электричество|-|400.000|5.000|10.000}} | ||
<span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Башня Теслы'''</span> — мощное оборонительное | <span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Башня Теслы'''</span> — самое мощное оборонительное стратегическое здание в вашей цивилизации, разработанное великим учёным. В качестве снаряда он использует мощный электрический разряд, который может поджигать местность, а также наносить урон сразу нескольким игрокам. | ||
'''Характеристики:''' | '''Характеристики:''' | ||
* Дальность: <span style="color: #FFFFFF;">150 блоков</span> (от раздатчиков) | * Дальность стрельбы: <span style="color: #FFFFFF;">150 блоков</span> (от раздатчиков) | ||
* Скорость: выстрел раз в <span style="color: #FFFFFF;">5 секунд</span> | * Скорость стрельбы: выстрел раз в <span style="color: #FFFFFF;">5 секунд</span> | ||
* Урон от молнии: <span style="color: #FF5555;">6 хп (3 сердца)</span> | * Урон от молнии: <span style="color: #FF5555;">6 хп (3 сердца)</span> | ||
* Урон от поджигания: <span style="color: #FF5555;">6 хп</span> | * Урон от поджигания: <span style="color: #FF5555;">6 хп (3 сердца)</span> без учёта огнестойкости | ||
* | * Могут быть размещены друг от друга на расстоянии <span style="color: #FFFFFF;">125 блоков</span> | ||
* | * Минимальная дистанция выстрела: <span style="color: #FFFFFF;">16 блоков</span> | ||
'''Преимущества:''' | '''Преимущества:''' | ||
* Наносит урон нескольким игрокам | * Наносит урон нескольким игрокам | ||
* Скрыться можно только под накрытием | |||
* Большой урон | * Большой урон | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* Имеет | * Имеет минимальный диапазон стрельбы | ||
* Легко разрушается | * Легко разрушается | ||
* Высокая цена | * Высокая цена | ||
Версия 11:01, 29 мая 2026
| Требуемая технология | Файл:Башня Теслы фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Башня Теслы round.png |
| Стоимость в монетах | Электричество |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 400.000 |
| Лимит на город | 5.000 |
Башня Теслы — самое мощное оборонительное стратегическое здание в вашей цивилизации, разработанное великим учёным. В качестве снаряда он использует мощный электрический разряд, который может поджигать местность, а также наносить урон сразу нескольким игрокам.
Характеристики:
- Дальность стрельбы: 150 блоков (от раздатчиков)
- Скорость стрельбы: выстрел раз в 5 секунд
- Урон от молнии: 6 хп (3 сердца)
- Урон от поджигания: 6 хп (3 сердца) без учёта огнестойкости
- Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 125 блоков
- Минимальная дистанция выстрела: 16 блоков
Преимущества:
- Наносит урон нескольким игрокам
- Скрыться можно только под накрытием
- Большой урон
Недостатки:
- Имеет минимальный диапазон стрельбы
- Легко разрушается
- Высокая цена
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





