Корабль пушкарей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|Порох|Верфь|200.000|1.000|7.500}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Корабль пушкарей''</span> - одно из мощных морских оборонительных сооружений вашего города. Он стреляет массивным пу...») |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты|[[Файл:Корабль пушкарей фото.png|400px]]|[[Файл:Корабль пушкарей round.png|150px]]|Порох|Верфь|200.000|1.000|7.500}} | {{Параметры объекты|[[Файл:Корабль пушкарей фото.png|400px]]|[[Файл:Корабль пушкарей round.png|150px]]|Порох|Верфь|200.000|1.000|7.500}} | ||
<span style="color: # | |||
<span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Корабль пушкарей'''</span> — мощное морское оборонительное сооружение. Стреляет ядром, наносящим колоссальный урон и поджигающим местность. | |||
'''Характеристики:''' | '''Характеристики:''' | ||
* Точность попадания: <span style="color: #FFFFFF;">8 блоков</span> | |||
* Дальность: <span style="color: #FFFFFF;">120 блоков</span> | |||
* Минимальная дистанция: <span style="color: #FFFFFF;">16 блоков</span> | |||
* Урон от выстрела: <span style="color: #FF5555;">7 хп (3.5 сердца)</span> | |||
* Урон от огня: <span style="color: #FF5555;">3 хп (1.5 сердца)</span> | |||
* Скорость: 1 залп в <span style="color: #FFFFFF;">5 секунд</span> | |||
* Расстояние между кораблями: <span style="color: #FFFFFF;">100 блоков</span> | |||
'''Эффект "Зажигательная бомба":''' <span style="color: #FFAA00;">+50% урона</span> (от торговых ресурсов) | |||
'''Преимущества:''' | '''Преимущества:''' | ||
* Воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков | |||
* | * Высокая точность | ||
* | |||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* Урон от огня наносится <span style="color: #FF5555;">всем</span> (и врагам, и союзникам) | |||
* | * Высокая стоимость | ||
* | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 10:50, 29 мая 2026
| Требуемая технология | Файл:Корабль пушкарей фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Корабль пушкарей round.png |
| Стоимость в монетах | Порох |
| Стоимость производства | Верфь |
| Налог в сутки | 200.000 |
| Лимит на город | 1.000 |
Корабль пушкарей — мощное морское оборонительное сооружение. Стреляет ядром, наносящим колоссальный урон и поджигающим местность.
Характеристики:
- Точность попадания: 8 блоков
- Дальность: 120 блоков
- Минимальная дистанция: 16 блоков
- Урон от выстрела: 7 хп (3.5 сердца)
- Урон от огня: 3 хп (1.5 сердца)
- Скорость: 1 залп в 5 секунд
- Расстояние между кораблями: 100 блоков
Эффект "Зажигательная бомба": +50% урона (от торговых ресурсов)
Преимущества:
- Воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков
- Высокая точность
Недостатки:
- Урон от огня наносится всем (и врагам, и союзникам)
- Высокая стоимость
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





