Население города: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Население''</span> - абстрактные жители вашей цивилизации. '''Это не живые игроки''', а игровая механика, отражающая развитие города. Изначально в городе есть '''1 житель''' | <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Население''</span> - абстрактные жители вашей цивилизации. '''Это не живые игроки''', а игровая механика, отражающая развитие города. Изначально в городе есть '''1 житель'''. Каждый житель: | ||
* Даёт '''1 слот города''' для особых построек | * Даёт '''1 слот города''' для особых построек | ||
* Приносит '''1'''[[Файл:Несчастье_mini.png]] (кроме первого жителя) | * Приносит '''1'''[[Файл:Несчастье_mini.png]] (кроме первого жителя) | ||
* Даёт '''0'''[[Файл:Наука_mini.png]] '''0'''[[Файл:Продукция_mini.png]] '''0'''[[Файл:Счастье_mini.png]] '''0'''[[Файл:Пища_mini.png]] | * Даёт '''0'''[[Файл:Наука_mini.png]] '''0'''[[Файл:Продукция_mini.png]] '''0'''[[Файл:Счастье_mini.png]] '''0'''[[Файл:Пища_mini.png]] '''0'''[[Файл:Культура_mini.png]] | ||
* Потребляет '''50'''[[Файл:Пища_mini.png]] (кроме первого жителя) | * Потребляет '''50'''[[Файл:Пища_mini.png]] (кроме первого жителя) | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
'''Рост населения:''' | '''Рост населения:''' | ||
Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Первый житель | Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Первый житель уже есть в городе и не потребляет пищу. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[Файл:Житель_mini.png]] !! Требуется пищи !! Суммарное потребление !! Размер привата (чанки) !! Стоимость расширения привата (монеты) | ! [[Файл:Житель_mini.png]] !! Требуется пищи !! Суммарное потребление !! Размер привата (чанки) !! Стоимость расширения привата (монеты) | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || — || 0 || 32 || <span style="color: #FFD700;">500[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || <span style="color: #7CFC00;">1.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">50[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 64 || <span style="color: #FFD700;">1.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || <span style="color: #7CFC00;">2.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">100[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 96 || <span style="color: #FFD700;">2.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || <span style="color: #7CFC00;">3.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">150[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 128 || <span style="color: #FFD700;">3.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || <span style="color: #7CFC00;">4.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">200[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 160 || <span style="color: #FFD700;">4.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || <span style="color: #7CFC00;">5.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">250[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 192 || <span style="color: #FFD700;">5.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || <span style="color: #7CFC00;">6.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">300[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 208 || <span style="color: #FFD700;">6.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || <span style="color: #7CFC00;">7.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">350[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 224 || <span style="color: #FFD700;">7.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || <span style="color: #7CFC00;">8.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">400[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 256 || <span style="color: #FFD700;">8.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || <span style="color: #7CFC00;">9.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">450[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 288 || <span style="color: #FFD700;">9.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || <span style="color: #7CFC00;">10.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">500[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 320 || <span style="color: #FFD700;">10.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || <span style="color: #7CFC00;">11.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">550[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 352 || <span style="color: #FFD700;">11.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || <span style="color: #7CFC00;">12.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">600[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 384 || <span style="color: #FFD700;">12.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || <span style="color: #7CFC00;">13.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">650[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 416 || <span style="color: #FFD700;">13.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || <span style="color: #7CFC00;">14.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">700[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 448 || <span style="color: #FFD700;">14.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || <span style="color: #7CFC00;">15.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">750[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 480 || <span style="color: #FFD700;">15.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || <span style="color: #7CFC00;">16.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">800[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 512 || <span style="color: #FFD700;">16.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || <span style="color: #7CFC00;">17.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">850[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 544 || <span style="color: #FFD700;">17.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || <span style="color: #7CFC00;">18.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">900[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 576 || <span style="color: #FFD700;">18.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || <span style="color: #7CFC00;">19.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">950[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 608 || <span style="color: #FFD700;">19.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || <span style="color: #7CFC00;">20.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 640 || <span style="color: #FFD700;">20.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || <span style="color: #7CFC00;">21.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.050[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 672 || <span style="color: #FFD700;">21.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || <span style="color: #7CFC00;">22.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.100[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 672 || <span style="color: #FFD700;">22.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || <span style="color: #7CFC00;">23.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.150[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 704 || <span style="color: #FFD700;">23.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || <span style="color: #7CFC00;">24.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.200[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 736 || <span style="color: #FFD700;">24.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || <span style="color: #7CFC00;">25.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.250[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 768 || <span style="color: #FFD700;">25.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || <span style="color: #7CFC00;">26.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.300[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 800 || <span style="color: #FFD700;">26.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || <span style="color: #7CFC00;">27.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.350[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 832 || <span style="color: #FFD700;">27.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || <span style="color: #7CFC00;">28.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.400[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 864 || <span style="color: #FFD700;">28.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || <span style="color: #7CFC00;">29.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.450[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 896 || <span style="color: #FFD700;">29.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || <span style="color: #7CFC00;">30.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.500[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 928 || <span style="color: #FFD700;">30.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || <span style="color: #7CFC00;">31.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.550[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 960 || <span style="color: #FFD700;">31.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || <span style="color: #7CFC00;">32.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.600[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 992 || <span style="color: #FFD700;">32.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || <span style="color: #7CFC00;">33.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.650[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1024 || <span style="color: #FFD700;">33.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || <span style="color: #7CFC00;">34.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.700[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1056 || <span style="color: #FFD700;">34.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || <span style="color: #7CFC00;">35.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.750[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1088 || <span style="color: #FFD700;">35.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || <span style="color: #7CFC00;">36.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.800[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1120 || <span style="color: #FFD700;">36.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || <span style="color: #7CFC00;">37.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.850[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1152 || <span style="color: #FFD700;">37.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || <span style="color: #7CFC00;">38.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.900[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1184 || <span style="color: #FFD700;">38.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || <span style="color: #7CFC00;">39.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1.950[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1216 || <span style="color: #FFD700;">39.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || <span style="color: #7CFC00;">40.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1248 || <span style="color: #FFD700;">40.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || <span style="color: #7CFC00;">41.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.050[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1280 || <span style="color: #FFD700;">41.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || <span style="color: #7CFC00;">42.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.100[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1312 || <span style="color: #FFD700;">42.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || <span style="color: #7CFC00;">43.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.150[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1344 || <span style="color: #FFD700;">43.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || <span style="color: #7CFC00;">44.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.200[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1376 || <span style="color: #FFD700;">44.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || <span style="color: #7CFC00;">45.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.250[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1408 || <span style="color: #FFD700;">45.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || <span style="color: #7CFC00;">46.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.300[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1440 || <span style="color: #FFD700;">46.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || <span style="color: #7CFC00;">47.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.350[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1472 || <span style="color: #FFD700;">47.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || <span style="color: #7CFC00;">48.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.400[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1504 || <span style="color: #FFD700;">48.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || <span style="color: #7CFC00;">49.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.450[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1536 || <span style="color: #FFD700;">49.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || <span style="color: #7CFC00;">50.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">2.500[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 1568 || <span style="color: #FFD700;">50.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|} | |} | ||
| Строка 140: | Строка 140: | ||
* Приват (plots) — защищённая территория города в чанках | * Приват (plots) — защищённая территория города в чанках | ||
* Стоимость расширения привата указана в монетах | * Стоимость расширения привата указана в монетах | ||
* Первый житель | * Первый житель не потребляет пищу | ||
* Суммарное потребление = количество жителей × 50 | * Суммарное потребление = (количество жителей - 1) × 50 | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 20:20, 28 мая 2026
Население - абстрактные жители вашей цивилизации. Это не живые игроки, а игровая механика, отражающая развитие города. Изначально в городе есть 1 житель. Каждый житель:
- Даёт 1 слот города для особых построек
- Приносит 1Файл:Несчастье mini.png (кроме первого жителя)
- Даёт 0
0
0
0
0
- Потребляет 50
(кроме первого жителя)
Население требуется для работы:
Здания, дающие бонусы за население:
- Библиотека: +10
за каждого Файл:Житель mini.png - Университет: +15
за каждого Файл:Житель mini.png - Обсерватория: +150
(фиксированный бонус) - Лаборатория: +0.5%
за каждого Файл:Житель mini.png - Цех: +0.5%
за каждого Файл:Житель mini.png - Парфенон: +?
за каждого Файл:Житель mini.png - Артемида: скидка на стоимость роста населения
Торговые ресурсы, дающие скидки на население:
Рыба: -2.5% стоимости роста за каждую (макс. 4)
Какао: -10% стоимости роста (не складывается)
Гвоздика: -10% стоимости роста (не складывается)
Рост населения:
Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Первый житель уже есть в городе и не потребляет пищу.
| Файл:Житель mini.png | Требуется пищи | Суммарное потребление | Размер привата (чанки) | Стоимость расширения привата (монеты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 32 | 500 |
| 2 | 1.000 |
50 |
64 | 1.000 |
| 3 | 2.000 |
100 |
96 | 2.000 |
| 4 | 3.000 |
150 |
128 | 3.000 |
| 5 | 4.000 |
200 |
160 | 4.000 |
| 6 | 5.000 |
250 |
192 | 5.000 |
| 7 | 6.000 |
300 |
208 | 6.000 |
| 8 | 7.000 |
350 |
224 | 7.000 |
| 9 | 8.000 |
400 |
256 | 8.000 |
| 10 | 9.000 |
450 |
288 | 9.000 |
| 11 | 10.000 |
500 |
320 | 10.000 |
| 12 | 11.000 |
550 |
352 | 11.000 |
| 13 | 12.000 |
600 |
384 | 12.000 |
| 14 | 13.000 |
650 |
416 | 13.000 |
| 15 | 14.000 |
700 |
448 | 14.000 |
| 16 | 15.000 |
750 |
480 | 15.000 |
| 17 | 16.000 |
800 |
512 | 16.000 |
| 18 | 17.000 |
850 |
544 | 17.000 |
| 19 | 18.000 |
900 |
576 | 18.000 |
| 20 | 19.000 |
950 |
608 | 19.000 |
| 21 | 20.000 |
1.000 |
640 | 20.000 |
| 22 | 21.000 |
1.050 |
672 | 21.000 |
| 23 | 22.000 |
1.100 |
672 | 22.000 |
| 24 | 23.000 |
1.150 |
704 | 23.000 |
| 25 | 24.000 |
1.200 |
736 | 24.000 |
| 26 | 25.000 |
1.250 |
768 | 25.000 |
| 27 | 26.000 |
1.300 |
800 | 26.000 |
| 28 | 27.000 |
1.350 |
832 | 27.000 |
| 29 | 28.000 |
1.400 |
864 | 28.000 |
| 30 | 29.000 |
1.450 |
896 | 29.000 |
| 31 | 30.000 |
1.500 |
928 | 30.000 |
| 32 | 31.000 |
1.550 |
960 | 31.000 |
| 33 | 32.000 |
1.600 |
992 | 32.000 |
| 34 | 33.000 |
1.650 |
1024 | 33.000 |
| 35 | 34.000 |
1.700 |
1056 | 34.000 |
| 36 | 35.000 |
1.750 |
1088 | 35.000 |
| 37 | 36.000 |
1.800 |
1120 | 36.000 |
| 38 | 37.000 |
1.850 |
1152 | 37.000 |
| 39 | 38.000 |
1.900 |
1184 | 38.000 |
| 40 | 39.000 |
1.950 |
1216 | 39.000 |
| 41 | 40.000 |
2.000 |
1248 | 40.000 |
| 42 | 41.000 |
2.050 |
1280 | 41.000 |
| 43 | 42.000 |
2.100 |
1312 | 42.000 |
| 44 | 43.000 |
2.150 |
1344 | 43.000 |
| 45 | 44.000 |
2.200 |
1376 | 44.000 |
| 46 | 45.000 |
2.250 |
1408 | 45.000 |
| 47 | 46.000 |
2.300 |
1440 | 46.000 |
| 48 | 47.000 |
2.350 |
1472 | 47.000 |
| 49 | 48.000 |
2.400 |
1504 | 48.000 |
| 50 | 49.000 |
2.450 |
1536 | 49.000 |
| 51 | 50.000 |
2.500 |
1568 | 50.000 |
Примечание:
- Приват (plots) — защищённая территория города в чанках
- Стоимость расширения привата указана в монетах
- Первый житель не потребляет пищу
- Суммарное потребление = (количество жителей - 1) × 50
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





