Население города: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Население''</span> - абстрактные жители вашей цивилизации. '''Это не живые игроки''', а игровая механика, отражающая развитие города. Изначально в городе есть '''1 житель'''. Каждый житель: | <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Население''</span> - абстрактные жители вашей цивилизации. '''Это не живые игроки''', а игровая механика, отражающая развитие города. Изначально в городе есть '''1 житель''' (count 0). Каждый житель: | ||
* Даёт '''1 слот города''' для особых построек | * Даёт '''1 слот города''' для особых построек | ||
* Приносит '''1'''[[Файл:Несчастье_mini.png]] (кроме первого жителя) | * Приносит '''1'''[[Файл:Несчастье_mini.png]] (кроме первого жителя) | ||
* Даёт '''0'''[[Файл:Наука_mini.png]] '''0'''[[Файл:Продукция_mini.png]] '''0'''[[Файл:Счастье_mini.png]] '''0'''[[Файл:Пища_mini.png]] '''0'''[[Файл:Культура_mini.png]] | * Даёт '''0'''[[Файл:Наука_mini.png]] '''0'''[[Файл:Продукция_mini.png]] '''0'''[[Файл:Счастье_mini.png]] '''0'''[[Файл:Пища_mini.png]] '''0'''[[Файл:Культура_mini.png]] | ||
* Потребляет '''50'''[[Файл:Пища_mini.png]] | * Потребляет '''50'''[[Файл:Пища_mini.png]] (кроме первого жителя) | ||
'''Население требуется для работы:''' | '''Население требуется для работы:''' | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
'''Рост населения:''' | '''Рост населения:''' | ||
Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи | Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Первый житель (count 0) уже есть в городе и не потребляет пищу. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[Файл:Житель_mini.png]] !! Требуется пищи !! Суммарное потребление | ! [[Файл:Житель_mini.png]] (count) !! Требуется пищи !! Потребление на жителя !! Суммарное потребление !! Размер привата (чанки) !! Стоимость расширения привата (монеты) | ||
|- | |- | ||
| 1 || — || | | 1 (0) || — || 0 || 0 || 32 || <span style="color: #FFD700;">500[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 2 || <span style="color: #7CFC00;">1.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 2 (1) || <span style="color: #7CFC00;">1.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">50[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 64 || <span style="color: #FFD700;">1.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 3 || <span style="color: #7CFC00;">2.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 3 (2) || <span style="color: #7CFC00;">2.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">100[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 96 || <span style="color: #FFD700;">2.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 4 || <span style="color: #7CFC00;">3.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 4 (3) || <span style="color: #7CFC00;">3.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">150[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 128 || <span style="color: #FFD700;">3.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 5 || <span style="color: #7CFC00;">4.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 5 (4) || <span style="color: #7CFC00;">4.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">200[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 160 || <span style="color: #FFD700;">4.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 6 || <span style="color: #7CFC00;">5.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 6 (5) || <span style="color: #7CFC00;">5.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">250[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 192 || <span style="color: #FFD700;">5.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 7 || <span style="color: #7CFC00;">6.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 7 (6) || <span style="color: #7CFC00;">6.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">300[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 208 || <span style="color: #FFD700;">6.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 8 || <span style="color: #7CFC00;">7.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 8 (7) || <span style="color: #7CFC00;">7.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">350[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 224 || <span style="color: #FFD700;">7.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 9 || <span style="color: #7CFC00;">8.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 9 (8) || <span style="color: #7CFC00;">8.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">400[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 256 || <span style="color: #FFD700;">8.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 10 || <span style="color: #7CFC00;">9.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 10 (9) || <span style="color: #7CFC00;">9.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">450[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 288 || <span style="color: #FFD700;">9.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 11 || <span style="color: #7CFC00;">10.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 11 (10) || <span style="color: #7CFC00;">10.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">500[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 320 || <span style="color: #FFD700;">10.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 12 || <span style="color: #7CFC00;">11.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 12 (11) || <span style="color: #7CFC00;">11.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">550[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 352 || <span style="color: #FFD700;">11.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 13 || <span style="color: #7CFC00;">12.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 13 (12) || <span style="color: #7CFC00;">12.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">600[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 384 || <span style="color: #FFD700;">12.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 14 || <span style="color: #7CFC00;">13.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 14 (13) || <span style="color: #7CFC00;">13.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">650[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 416 || <span style="color: #FFD700;">13.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 15 || <span style="color: #7CFC00;">14.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 15 (14) || <span style="color: #7CFC00;">14.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">700[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 448 || <span style="color: #FFD700;">14.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 16 || <span style="color: #7CFC00;">15.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 16 (15) || <span style="color: #7CFC00;">15.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">750[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 480 || <span style="color: #FFD700;">15.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 17 || <span style="color: #7CFC00;">16.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 17 (16) || <span style="color: #7CFC00;">16.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">800[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 512 || <span style="color: #FFD700;">16.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 18 || <span style="color: #7CFC00;">17.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 18 (17) || <span style="color: #7CFC00;">17.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">850[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 544 || <span style="color: #FFD700;">17.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 19 || <span style="color: #7CFC00;">18.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 19 (18) || <span style="color: #7CFC00;">18.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">900[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 576 || <span style="color: #FFD700;">18.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 20 || <span style="color: #7CFC00;">19.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;"> | | 20 (19) || <span style="color: #7CFC00;">19.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">950[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 608 || <span style="color: #FFD700;">19.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 21 || <span style="color: #7CFC00;">20.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 21 (20) || <span style="color: #7CFC00;">20.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 640 || <span style="color: #FFD700;">20.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 22 || <span style="color: #7CFC00;">21.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 22 (21) || <span style="color: #7CFC00;">21.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.050[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 672 || <span style="color: #FFD700;">21.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 23 || <span style="color: #7CFC00;">22.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 23 (22) || <span style="color: #7CFC00;">22.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.100[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 672 || <span style="color: #FFD700;">22.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 24 || <span style="color: #7CFC00;">23.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 24 (23) || <span style="color: #7CFC00;">23.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.150[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 704 || <span style="color: #FFD700;">23.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 25 || <span style="color: #7CFC00;">24.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 25 (24) || <span style="color: #7CFC00;">24.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.200[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 736 || <span style="color: #FFD700;">24.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 26 || <span style="color: #7CFC00;">25.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 26 (25) || <span style="color: #7CFC00;">25.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.250[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 768 || <span style="color: #FFD700;">25.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 27 || <span style="color: #7CFC00;">26.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 27 (26) || <span style="color: #7CFC00;">26.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.300[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 800 || <span style="color: #FFD700;">26.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 28 || <span style="color: #7CFC00;">27.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 28 (27) || <span style="color: #7CFC00;">27.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.350[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 832 || <span style="color: #FFD700;">27.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 29 || <span style="color: #7CFC00;">28.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 29 (28) || <span style="color: #7CFC00;">28.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.400[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 864 || <span style="color: #FFD700;">28.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 30 || <span style="color: #7CFC00;">29.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 30 (29) || <span style="color: #7CFC00;">29.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.450[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 896 || <span style="color: #FFD700;">29.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 31 || <span style="color: #7CFC00;">30.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 31 (30) || <span style="color: #7CFC00;">30.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.500[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 928 || <span style="color: #FFD700;">30.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 32 || <span style="color: #7CFC00;">31.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || <span style="color: #FF0000;">1. | | 32 (31) || <span style="color: #7CFC00;">31.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.550[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 960 || <span style="color: #FFD700;">31.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 33 || <span style="color: #7CFC00;">32.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || | | 33 (32) || <span style="color: #7CFC00;">32.000[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 50 || <span style="color: #FF0000;">1.600[[Файл:Пища_mini.png]]</span> || 992 || <span style="color: #FFD700;">32.000[[Файл:Золотая монета mini.png]]</span> | ||
|} | |} | ||
| Строка 138: | Строка 104: | ||
* Приват (plots) — защищённая территория города в чанках | * Приват (plots) — защищённая территория города в чанках | ||
* Стоимость расширения привата указана в монетах | * Стоимость расширения привата указана в монетах | ||
* | * Первый житель (count 0) не потребляет пищу | ||
* Суммарное потребление = количество жителей × 50 | * Суммарное потребление = (количество жителей - 1) × 50 | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 20:12, 28 мая 2026
Население - абстрактные жители вашей цивилизации. Это не живые игроки, а игровая механика, отражающая развитие города. Изначально в городе есть 1 житель (count 0). Каждый житель:
- Даёт 1 слот города для особых построек
- Приносит 1Файл:Несчастье mini.png (кроме первого жителя)
- Даёт 0
0
0
0
0
- Потребляет 50
(кроме первого жителя)
Население требуется для работы:
Здания, дающие бонусы за население:
- Библиотека: +10
за каждого Файл:Житель mini.png - Университет: +15
за каждого Файл:Житель mini.png - Обсерватория: +150
(фиксированный бонус) - Лаборатория: +0.5%
за каждого Файл:Житель mini.png - Цех: +0.5%
за каждого Файл:Житель mini.png - Парфенон: +?
за каждого Файл:Житель mini.png - Артемида: скидка на стоимость роста населения
Торговые ресурсы, дающие скидки на население:
Рыба: -2.5% стоимости роста за каждую (макс. 4)
Какао: -10% стоимости роста (не складывается)
Гвоздика: -10% стоимости роста (не складывается)
Рост населения:
Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Первый житель (count 0) уже есть в городе и не потребляет пищу.
| Файл:Житель mini.png (count) | Требуется пищи | Потребление на жителя | Суммарное потребление | Размер привата (чанки) | Стоимость расширения привата (монеты) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0) | — | 0 | 0 | 32 | 500 |
| 2 (1) | 1.000 |
50 | 50 |
64 | 1.000 |
| 3 (2) | 2.000 |
50 | 100 |
96 | 2.000 |
| 4 (3) | 3.000 |
50 | 150 |
128 | 3.000 |
| 5 (4) | 4.000 |
50 | 200 |
160 | 4.000 |
| 6 (5) | 5.000 |
50 | 250 |
192 | 5.000 |
| 7 (6) | 6.000 |
50 | 300 |
208 | 6.000 |
| 8 (7) | 7.000 |
50 | 350 |
224 | 7.000 |
| 9 (8) | 8.000 |
50 | 400 |
256 | 8.000 |
| 10 (9) | 9.000 |
50 | 450 |
288 | 9.000 |
| 11 (10) | 10.000 |
50 | 500 |
320 | 10.000 |
| 12 (11) | 11.000 |
50 | 550 |
352 | 11.000 |
| 13 (12) | 12.000 |
50 | 600 |
384 | 12.000 |
| 14 (13) | 13.000 |
50 | 650 |
416 | 13.000 |
| 15 (14) | 14.000 |
50 | 700 |
448 | 14.000 |
| 16 (15) | 15.000 |
50 | 750 |
480 | 15.000 |
| 17 (16) | 16.000 |
50 | 800 |
512 | 16.000 |
| 18 (17) | 17.000 |
50 | 850 |
544 | 17.000 |
| 19 (18) | 18.000 |
50 | 900 |
576 | 18.000 |
| 20 (19) | 19.000 |
50 | 950 |
608 | 19.000 |
| 21 (20) | 20.000 |
50 | 1.000 |
640 | 20.000 |
| 22 (21) | 21.000 |
50 | 1.050 |
672 | 21.000 |
| 23 (22) | 22.000 |
50 | 1.100 |
672 | 22.000 |
| 24 (23) | 23.000 |
50 | 1.150 |
704 | 23.000 |
| 25 (24) | 24.000 |
50 | 1.200 |
736 | 24.000 |
| 26 (25) | 25.000 |
50 | 1.250 |
768 | 25.000 |
| 27 (26) | 26.000 |
50 | 1.300 |
800 | 26.000 |
| 28 (27) | 27.000 |
50 | 1.350 |
832 | 27.000 |
| 29 (28) | 28.000 |
50 | 1.400 |
864 | 28.000 |
| 30 (29) | 29.000 |
50 | 1.450 |
896 | 29.000 |
| 31 (30) | 30.000 |
50 | 1.500 |
928 | 30.000 |
| 32 (31) | 31.000 |
50 | 1.550 |
960 | 31.000 |
| 33 (32) | 32.000 |
50 | 1.600 |
992 | 32.000 |
Примечание:
- Приват (plots) — защищённая территория города в чанках
- Стоимость расширения привата указана в монетах
- Первый житель (count 0) не потребляет пищу
- Суммарное потребление = (количество жителей - 1) × 50
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





