Население города: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* Даёт '''0'''[[Файл:Наука_mini.png]] '''0'''[[Файл:Продукция_mini.png]] '''0'''[[Файл:Счастье_mini.png]] '''0'''[[Файл:Пища_mini.png]] | * Даёт '''0'''[[Файл:Наука_mini.png]] '''0'''[[Файл:Продукция_mini.png]] '''0'''[[Файл:Счастье_mini.png]] '''0'''[[Файл:Пища_mini.png]] | ||
* Потребляет '''50'''[[Файл:Пища_mini.png]] | * Потребляет '''50'''[[Файл:Пища_mini.png]] | ||
'''Здания, дающие бонусы за население:''' | |||
* <span style="color: #1E90FF;">[[Библиотека]]: +'''10'''[[Файл:Наука_mini.png]] за каждого [[Файл:Житель_mini.png]]</span> | |||
* <span style="color: #1E90FF;">[[Университет]]: +'''15'''[[Файл:Наука_mini.png]] за каждого [[Файл:Житель_mini.png]]</span> | |||
* <span style="color: #1E90FF;">[[Обсерватория]]: +'''150'''[[Файл:Наука_mini.png]] (фиксированный бонус)</span> | |||
* <span style="color: #1E90FF;">[[Лаборатория]]: +'''0.5%'''[[Файл:Наука_mini.png]] за каждого [[Файл:Житель_mini.png]]</span> | |||
* <span style="color: #FF69B4;">[[Парфенон]]: +'''?'''[[Файл:Культура_mini.png]] за каждого [[Файл:Житель_mini.png]]</span> | |||
* <span style="color: #FFD700;">[[Артемида]]: скидка на стоимость роста населения</span> | |||
'''Торговые ресурсы, дающие скидки на население:''' | |||
* <span style="color: #7CFC00;">[[Рыба]]: -'''2.5%''' стоимости роста за каждую (макс. 4)</span> | |||
* <span style="color: #7CFC00;">[[Какао]]: -'''10%''' стоимости роста (не складывается)</span> | |||
* <span style="color: #7CFC00;">[[Гвоздика]]: -'''10%''' стоимости роста (не складывается)</span> | |||
'''Рост населения:''' | '''Рост населения:''' | ||
| Строка 10: | Строка 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[Файл:Житель_mini.png]] !! Требуется пищи !! Размер привата (чанки) !! Стоимость расширения привата (монеты) | ! [[Файл:Житель_mini.png]] !! Требуется пищи !! Суммарное потребление пищи !! Размер привата (чанки) !! Стоимость расширения привата (монеты) | ||
|- | |- | ||
| 1 || 1.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 32 || 1.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 1 || 1.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 50[[Файл:Пища_mini.png]] || 32 || 1.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 64 || 2.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 2 || 2.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 100[[Файл:Пища_mini.png]] || 64 || 2.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || 3.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 96 || 3.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 3 || 3.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 150[[Файл:Пища_mini.png]] || 96 || 3.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || 4.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 128 || 4.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 4 || 4.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 200[[Файл:Пища_mini.png]] || 128 || 4.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || 5.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 160 || 5.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 5 || 5.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 250[[Файл:Пища_mini.png]] || 160 || 5.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || 6.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 192 || 6.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 6 || 6.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 300[[Файл:Пища_mini.png]] || 192 || 6.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || 7.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 224 || 7.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 7 || 7.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 350[[Файл:Пища_mini.png]] || 224 || 7.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || 8.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 256 || 8.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 8 || 8.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 400[[Файл:Пища_mini.png]] || 256 || 8.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || 9.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 288 || 9.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 9 || 9.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 450[[Файл:Пища_mini.png]] || 288 || 9.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || 10.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 320 || 10.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 10 || 10.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 500[[Файл:Пища_mini.png]] || 320 || 10.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || 11.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 352 || 11.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 11 || 11.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 550[[Файл:Пища_mini.png]] || 352 || 11.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || 12.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 384 || 12.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 12 || 12.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 600[[Файл:Пища_mini.png]] || 384 || 12.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 13 || 13.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 416 || 13.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 13 || 13.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 650[[Файл:Пища_mini.png]] || 416 || 13.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 14 || 14.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 448 || 14.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 14 || 14.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 700[[Файл:Пища_mini.png]] || 448 || 14.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 15 || 15.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 480 || 15.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 15 || 15.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 750[[Файл:Пища_mini.png]] || 480 || 15.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 16 || 16.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 512 || 16.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 16 || 16.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 800[[Файл:Пища_mini.png]] || 512 || 16.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 17 || 17.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 544 || 17.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 17 || 17.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 850[[Файл:Пища_mini.png]] || 544 || 17.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 18 || 18.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 576 || 18.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 18 || 18.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 900[[Файл:Пища_mini.png]] || 576 || 18.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 19 || 19.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 608 || 19.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 19 || 19.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 950[[Файл:Пища_mini.png]] || 608 || 19.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 20 || 20.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 640 || 20.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 20 || 20.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 640 || 20.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 21 || 21.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 672 || 21.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 21 || 21.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.050[[Файл:Пища_mini.png]] || 672 || 21.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 22 || 22.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 704 || 22.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 22 || 22.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.100[[Файл:Пища_mini.png]] || 704 || 22.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 23 || 23.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 736 || 23.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 23 || 23.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.150[[Файл:Пища_mini.png]] || 736 || 23.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 24 || 24.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 768 || 24.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 24 || 24.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.200[[Файл:Пища_mini.png]] || 768 || 24.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 25 || 25.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 800 || 25.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 25 || 25.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.250[[Файл:Пища_mini.png]] || 800 || 25.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 26 || 26.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 832 || 26.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 26 || 26.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.300[[Файл:Пища_mini.png]] || 832 || 26.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 27 || 27.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 864 || 27.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 27 || 27.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.350[[Файл:Пища_mini.png]] || 864 || 27.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 28 || 28.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 896 || 28.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 28 || 28.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.400[[Файл:Пища_mini.png]] || 896 || 28.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 29 || 29.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 928 || 29.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 29 || 29.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.450[[Файл:Пища_mini.png]] || 928 || 29.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 30 || 30.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 960 || 30.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 30 || 30.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.500[[Файл:Пища_mini.png]] || 960 || 30.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 31 || 31.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 992 || 31.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 31 || 31.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.550[[Файл:Пища_mini.png]] || 992 || 31.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 32 || 32.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1024 || 32.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 32 || 32.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.600[[Файл:Пища_mini.png]] || 1024 || 32.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 33 || 33.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1056 || 33.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 33 || 33.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.650[[Файл:Пища_mini.png]] || 1056 || 33.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 34 || 34.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1088 || 34.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 34 || 34.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.700[[Файл:Пища_mini.png]] || 1088 || 34.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 35 || 35.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1120 || 35.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 35 || 35.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.750[[Файл:Пища_mini.png]] || 1120 || 35.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 36 || 36.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1152 || 36.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 36 || 36.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.800[[Файл:Пища_mini.png]] || 1152 || 36.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 37 || 37.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1184 || 37.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 37 || 37.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.850[[Файл:Пища_mini.png]] || 1184 || 37.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 38 || 38.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1216 || 38.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 38 || 38.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.900[[Файл:Пища_mini.png]] || 1216 || 38.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 39 || 39.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1248 || 39.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 39 || 39.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1.950[[Файл:Пища_mini.png]] || 1248 || 39.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 40 || 40.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1280 || 40.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 40 || 40.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1280 || 40.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 41 || 41.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1312 || 41.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 41 || 41.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.050[[Файл:Пища_mini.png]] || 1312 || 41.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 42 || 42.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1344 || 42.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 42 || 42.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.100[[Файл:Пища_mini.png]] || 1344 || 42.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 43 || 43.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1376 || 43.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 43 || 43.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.150[[Файл:Пища_mini.png]] || 1376 || 43.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 44 || 44.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1408 || 44.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 44 || 44.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.200[[Файл:Пища_mini.png]] || 1408 || 44.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 45 || 45.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1440 || 45.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 45 || 45.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.250[[Файл:Пища_mini.png]] || 1440 || 45.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 46 || 46.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1472 || 46.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 46 || 46.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.300[[Файл:Пища_mini.png]] || 1472 || 46.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 47 || 47.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1504 || 47.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 47 || 47.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.350[[Файл:Пища_mini.png]] || 1504 || 47.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 48 || 48.500[[Файл:Пища_mini.png]] || 1536 || 48.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 48 || 48.500[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.400[[Файл:Пища_mini.png]] || 1536 || 48.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 49 || 49.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1568 || 49.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 49 || 49.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.450[[Файл:Пища_mini.png]] || 1568 || 49.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| 50 || 50.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 1600 || 50.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | | 50 || 50.000[[Файл:Пища_mini.png]] || 2.500[[Файл:Пища_mini.png]] || 1600 || 50.000[[Файл:Золотая монета mini.png]] | ||
|} | |} | ||
| Строка 118: | Строка 133: | ||
* Стоимость расширения привата указана в монетах | * Стоимость расширения привата указана в монетах | ||
* Каждый житель потребляет 50[[Файл:Пища_mini.png]] независимо от уровня | * Каждый житель потребляет 50[[Файл:Пища_mini.png]] независимо от уровня | ||
* Суммарное потребление = количество жителей × 50 | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 19:56, 28 мая 2026
Население - абстрактные жители вашей цивилизации. Это не живые игроки, а игровая механика, отражающая развитие города. Каждый житель:
- Даёт 1 слот города для особых построек
- Приносит 1Файл:Несчастье mini.png
- Даёт 0
0
0
0
- Потребляет 50

Здания, дающие бонусы за население:
- Библиотека: +10
за каждого Файл:Житель mini.png - Университет: +15
за каждого Файл:Житель mini.png - Обсерватория: +150
(фиксированный бонус) - Лаборатория: +0.5%
за каждого Файл:Житель mini.png - Парфенон: +?
за каждого Файл:Житель mini.png - Артемида: скидка на стоимость роста населения
Торговые ресурсы, дающие скидки на население:
- Рыба: -2.5% стоимости роста за каждую (макс. 4)
- Какао: -10% стоимости роста (не складывается)
- Гвоздика: -10% стоимости роста (не складывается)
Рост населения:
Для увеличения населения требуется накопить определённое количество пищи. Каждый новый житель требует больше пищи, чем предыдущий.
| Файл:Житель mini.png | Требуется пищи | Суммарное потребление пищи | Размер привата (чанки) | Стоимость расширения привата (монеты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 |
50 |
32 | 1.000 |
| 2 | 2.000 |
100 |
64 | 2.000 |
| 3 | 3.000 |
150 |
96 | 3.000 |
| 4 | 4.000 |
200 |
128 | 4.000 |
| 5 | 5.000 |
250 |
160 | 5.000 |
| 6 | 6.000 |
300 |
192 | 6.000 |
| 7 | 7.000 |
350 |
224 | 7.000 |
| 8 | 8.000 |
400 |
256 | 8.000 |
| 9 | 9.000 |
450 |
288 | 9.000 |
| 10 | 10.000 |
500 |
320 | 10.000 |
| 11 | 11.000 |
550 |
352 | 11.000 |
| 12 | 12.000 |
600 |
384 | 12.000 |
| 13 | 13.000 |
650 |
416 | 13.000 |
| 14 | 14.000 |
700 |
448 | 14.000 |
| 15 | 15.000 |
750 |
480 | 15.000 |
| 16 | 16.000 |
800 |
512 | 16.000 |
| 17 | 17.000 |
850 |
544 | 17.000 |
| 18 | 18.000 |
900 |
576 | 18.000 |
| 19 | 19.000 |
950 |
608 | 19.000 |
| 20 | 20.000 |
1.000 |
640 | 20.000 |
| 21 | 21.000 |
1.050 |
672 | 21.000 |
| 22 | 22.000 |
1.100 |
704 | 22.000 |
| 23 | 23.000 |
1.150 |
736 | 23.000 |
| 24 | 24.000 |
1.200 |
768 | 24.000 |
| 25 | 25.000 |
1.250 |
800 | 25.000 |
| 26 | 26.000 |
1.300 |
832 | 26.000 |
| 27 | 27.000 |
1.350 |
864 | 27.000 |
| 28 | 28.000 |
1.400 |
896 | 28.000 |
| 29 | 29.000 |
1.450 |
928 | 29.000 |
| 30 | 30.000 |
1.500 |
960 | 30.000 |
| 31 | 31.000 |
1.550 |
992 | 31.000 |
| 32 | 32.000 |
1.600 |
1024 | 32.000 |
| 33 | 33.000 |
1.650 |
1056 | 33.000 |
| 34 | 34.000 |
1.700 |
1088 | 34.000 |
| 35 | 35.000 |
1.750 |
1120 | 35.000 |
| 36 | 36.000 |
1.800 |
1152 | 36.000 |
| 37 | 37.000 |
1.850 |
1184 | 37.000 |
| 38 | 38.000 |
1.900 |
1216 | 38.000 |
| 39 | 39.000 |
1.950 |
1248 | 39.000 |
| 40 | 40.000 |
2.000 |
1280 | 40.000 |
| 41 | 41.000 |
2.050 |
1312 | 41.000 |
| 42 | 42.000 |
2.100 |
1344 | 42.000 |
| 43 | 43.000 |
2.150 |
1376 | 43.000 |
| 44 | 44.000 |
2.200 |
1408 | 44.000 |
| 45 | 45.000 |
2.250 |
1440 | 45.000 |
| 46 | 46.000 |
2.300 |
1472 | 46.000 |
| 47 | 47.000 |
2.350 |
1504 | 47.000 |
| 48 | 48.500 |
2.400 |
1536 | 48.000 |
| 49 | 49.000 |
2.450 |
1568 | 49.000 |
| 50 | 50.000 |
2.500 |
1600 | 50.000 |
Примечание:
- Приват (plots) — защищённая территория города в чанках
- Стоимость расширения привата указана в монетах
- Каждый житель потребляет 50
независимо от уровня - Суммарное потребление = количество жителей × 50
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





