Серебро: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
'''Дополнительные бонусы:''' | '''Дополнительные бонусы:''' | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #FF8C00;">Продукция от [[Кузница|Кузницы]]: +'''100'''[[Файл:Продукция_mini.png]] за [[Файл:Серебро_mini.png]]</span> | ||
'''Примечание:''' | '''Примечание:''' | ||
* Эффекты складываются за каждое [[Файл:Серебро_mini.png]] (указаны максимальные значения) | * Эффекты складываются за каждое [[Файл:Серебро_mini.png]] (указаны максимальные значения) | ||
* | * Бонус от [[Кузница|Кузницы]] суммируется с основными эффектами | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Текущая версия на 23:50, 27 мая 2026
Серебро - драгоценный торговый ресурс.
увеличивает доход, цены в банке, производство, торговлю и приносит дополнительный доход.
- Доход: +5.000
за каждое 
- Цены в Банке: +5% за каждое

- Продукция (на Город): +50
за каждое 
- Торговля: +10% за каждое
(макс. 5)
Дополнительные бонусы:
- Продукция от Кузницы: +100
за 
Примечание:
- Эффекты складываются за каждое
(указаны максимальные значения) - Бонус от Кузницы суммируется с основными эффектами
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





