Жемчуг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Жемчуг''</span> - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью [[Торговая лодка|Торговой лодки]] в океанических биомах. | <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''[[Файл:Жемчуг_mini.png]] Жемчуг''</span> - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью [[Торговая лодка|Торговой лодки]] в океанических биомах. [[Файл:Жемчуг_mini.png]] приносит культуру, увеличивает цены в банке, снижает стоимость зданий и даёт дополнительный доход. | ||
'''Эффекты от наличия | '''Эффекты от наличия [[Файл:Жемчуг_mini.png]] в городе:''' | ||
* <span style="color: #FF69B4;">Культура (на Город): +'''60'''[[Файл:Культура_mini.png]] за каждый | * <span style="color: #FF69B4;">Культура (на Город): +'''60'''[[Файл:Культура_mini.png]] за каждый [[Файл:Жемчуг_mini.png]] (макс. 2)</span> | ||
* <span style="color: #FFD700;">Цены в [[Банк|Банке]]: +'''5%''' за каждый | * <span style="color: #FFD700;">Цены в [[Банк|Банке]]: +'''5%''' за каждый [[Файл:Жемчуг_mini.png]]</span> | ||
* <span style="color: #FF8C00;">Стоимость зданий (продукция): -'''5%''' (не складывается)</span> | * <span style="color: #FF8C00;">Стоимость зданий (продукция): -'''5%''' (не складывается)</span> | ||
* <span style="color: #FFD700;">Доход: +'''6.000'''[[Файл:Золотая монета mini.png]] за каждый | * <span style="color: #FFD700;">Доход: +'''6.000'''[[Файл:Золотая монета mini.png]] за каждый [[Файл:Жемчуг_mini.png]]</span> | ||
'''Дополнительные бонусы:''' | '''Дополнительные бонусы:''' | ||
* <span style="color: #FF69B4;">Культура от [[Торговый центр|Торгового центра]]: +'''50'''[[Файл:Культура_mini.png]] за | * <span style="color: #FF69B4;">Культура от [[Торговый центр|Торгового центра]]: +'''50'''[[Файл:Культура_mini.png]] за [[Файл:Жемчуг_mini.png]]</span> | ||
* <span style="color: #2E8B57;">Торговля от [[Торговый центр|Торгового центра]]: +'''10%''' за | * <span style="color: #2E8B57;">Торговля от [[Торговый центр|Торгового центра]]: +'''10%''' за [[Файл:Жемчуг_mini.png]]</span> | ||
'''Примечание:''' | '''Примечание:''' | ||
* Эффекты складываются за каждый | * Эффекты складываются за каждый [[Файл:Жемчуг_mini.png]] (кроме стоимости зданий) | ||
* Максимальный бонус культуры от самого | * Максимальный бонус культуры от самого [[Файл:Жемчуг_mini.png]]: +120[[Файл:Культура_mini.png]] (при 2 [[Файл:Жемчуг_mini.png]]) | ||
* Бонусы от [[Торговый центр|Торгового центра]] суммируются с основными эффектами | * Бонусы от [[Торговый центр|Торгового центра]] суммируются с основными эффектами | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 12:12, 27 мая 2026
Жемчуг - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью Торговой лодки в океанических биомах.
приносит культуру, увеличивает цены в банке, снижает стоимость зданий и даёт дополнительный доход.
- Культура (на Город): +60
за каждый
(макс. 2) - Цены в Банке: +5% за каждый

- Стоимость зданий (продукция): -5% (не складывается)
- Доход: +6.000
за каждый 
Дополнительные бонусы:
- Культура от Торгового центра: +50
за 
- Торговля от Торгового центра: +10% за

Примечание:
- Эффекты складываются за каждый
(кроме стоимости зданий) - Максимальный бонус культуры от самого
: +120
(при 2
) - Бонусы от Торгового центра суммируются с основными эффектами
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





