Жемчуг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Жемчуг''</span> - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью Торговой лодки в океанических биомах. Жемчуг приносит культуру, увеличивает цены в банке, снижает стоимость зданий и даёт дополнительный доход. | <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Жемчуг''</span> - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью [[Торговая лодка|Торговой лодки]] в океанических биомах. Жемчуг приносит культуру, увеличивает цены в банке, снижает стоимость зданий и даёт дополнительный доход. | ||
'''Эффекты от наличия Жемчуга в городе:''' | '''Эффекты от наличия Жемчуга в городе:''' | ||
* <span style="color: #FF69B4;">Культура (на Город): +'''60'''[[Файл:Культура_mini.png]] за каждый жемчуг (макс. 2)</span> | * <span style="color: #FF69B4;">Культура (на Город): +'''60'''[[Файл:Культура_mini.png]] за каждый жемчуг (макс. 2)</span> | ||
* <span style="color: #FFD700;">Цены в Банке: +'''5%''' за каждый жемчуг</span> | * <span style="color: #FFD700;">Цены в [[Банк|Банке]]: +'''5%''' за каждый жемчуг</span> | ||
* <span style="color: #FF8C00;">Стоимость зданий (продукция): -'''5%''' (не складывается)</span> | * <span style="color: #FF8C00;">Стоимость зданий (продукция): -'''5%''' (не складывается)</span> | ||
* <span style="color: #FFD700;">Доход: +'''6.000'''[[Файл:Золотая монета mini.png]] за каждый жемчуг</span> | * <span style="color: #FFD700;">Доход: +'''6.000'''[[Файл:Золотая монета mini.png]] за каждый жемчуг</span> | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
'''Дополнительные бонусы:''' | '''Дополнительные бонусы:''' | ||
* <span style="color: #FF69B4;">Культура от | * <span style="color: #FF69B4;">Культура от [[Торговый центр|Торгового центра]]: +'''50'''[[Файл:Культура_mini.png]] за жемчуг</span> | ||
* <span style="color: #2E8B57;">Торговля от | * <span style="color: #2E8B57;">Торговля от [[Торговый центр|Торгового центра]]: +'''10%''' за жемчуг</span> | ||
'''Примечание:''' | '''Примечание:''' | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
* Эффекты складываются за каждый жемчуг (кроме стоимости зданий) | * Эффекты складываются за каждый жемчуг (кроме стоимости зданий) | ||
* Максимальный бонус культуры от самого жемчуга: +120[[Файл:Культура_mini.png]] (при 2 жемчугах) | * Максимальный бонус культуры от самого жемчуга: +120[[Файл:Культура_mini.png]] (при 2 жемчугах) | ||
* Бонусы от Торгового центра суммируются с основными эффектами | * Бонусы от [[Торговый центр|Торгового центра]] суммируются с основными эффектами | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 12:06, 27 мая 2026
Жемчуг - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью Торговой лодки в океанических биомах. Жемчуг приносит культуру, увеличивает цены в банке, снижает стоимость зданий и даёт дополнительный доход.
Эффекты от наличия Жемчуга в городе:
- Культура (на Город): +60
за каждый жемчуг (макс. 2) - Цены в Банке: +5% за каждый жемчуг
- Стоимость зданий (продукция): -5% (не складывается)
- Доход: +6.000
за каждый жемчуг
Дополнительные бонусы:
- Культура от Торгового центра: +50
за жемчуг - Торговля от Торгового центра: +10% за жемчуг
Примечание:
- Эффекты складываются за каждый жемчуг (кроме стоимости зданий)
- Максимальный бонус культуры от самого жемчуга: +120
(при 2 жемчугах) - Бонусы от Торгового центра суммируются с основными эффектами
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





