Жемчуг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « == Навигация по разделам == {{Таблица}}») |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Жемчуг''</span> - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью Торговой лодки в океанических биомах. Жемчуг приносит культуру, увеличивает цены в банке, снижает стоимость зданий и даёт дополнительный доход. | |||
'''Эффекты от наличия Жемчуга в городе:''' | |||
* <span style="color: #FF69B4;">Культура (на Город): +'''60'''[[Файл:Культура_mini.png]] за каждый жемчуг (макс. 2)</span> | |||
* <span style="color: #FFD700;">Цены в Банке: +'''5%''' за каждый жемчуг</span> | |||
* <span style="color: #FF8C00;">Стоимость зданий (продукция): -'''5%''' (не складывается)</span> | |||
* <span style="color: #FFD700;">Доход: +'''6.000'''[[Файл:Золотая монета mini.png]] за каждый жемчуг</span> | |||
'''Примечание:''' | |||
* Эффекты складываются за каждый жемчуг (кроме стоимости зданий) | |||
* Максимальный бонус культуры: +120[[Файл:Культура_mini.png]] (при 2 жемчугах) | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Версия 12:05, 27 мая 2026
Жемчуг - ценный морской торговый ресурс. Добывается с помощью Торговой лодки в океанических биомах. Жемчуг приносит культуру, увеличивает цены в банке, снижает стоимость зданий и даёт дополнительный доход.
Эффекты от наличия Жемчуга в городе:
- Культура (на Город): +60
за каждый жемчуг (макс. 2) - Цены в Банке: +5% за каждый жемчуг
- Стоимость зданий (продукция): -5% (не складывается)
- Доход: +6.000
за каждый жемчуг
Примечание:
- Эффекты складываются за каждый жемчуг (кроме стоимости зданий)
- Максимальный бонус культуры: +120
(при 2 жемчугах)
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





