Культура: различия между версиями

Материал из Quasarium | CivCraft Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 32: Строка 32:
| 10 || 3.500.000 || 30
| 10 || 3.500.000 || 30
|}
|}
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Статы биомов''</span> - каждый биом на карте даёт определённые бонусы к продукции, науке, пище и счастью города. Чем больше тайлов определённого биома входит в территорию города, тем выше бонусы.
'''Бонусы от биомов (за каждый тайл):'''
{| class="wikitable"
! Биом !! Продукция[[Файл:Продукция_mini.png]] !! Наука[[Файл:Наука_mini.png]] !! Пища[[Файл:Пища_mini.png]] !! Счастье[[Файл:Счастье_mini.png]]
|-
| Океан || 0.5 || 1.25 || 0.75 || 0.01
|-
| Глубокий океан || 0.5 || 1.5 || 0.5 || 0.01
|-
| Ледяной океан || 0.75 || 1.25 || 0.75 || 0
|-
| Глубокий ледяной океан || 0.75 || 1.5 || 0.5 || 0
|-
| Холодный океан || 0.5 || 1.2 || 0.75 || 0.005
|-
| Глубокий холодный океан || 0.5 || 1.6 || 0.5 || 0.03
|-
| Тёплый океан || 0.5 || 1.25 || 0.75 || 0.01
|-
| Глубокий тёплый океан || 0.5 || 1.5 || 0.5 || 0.01
|-
| Горячий океан || 0.5 || 1 || 1 || 0.03
|-
| Глубокий горячий океан || 0.5 || 1.3 || 1.25 || 0.02
|-
| Река || 1.25 || 1.25 || 2.0 || 0.025
|-
| Ледяная река || 1.25 || 1.5 || 1.25 || 0.03
|-
| Пляж || 0.75 || 1.25 || 0.5 || 0.04
|-
| Ледяной пляж || 0.75 || 1.25 || 0.5 || 0.04
|-
| Пустыня || 1.5 || 1.5 || 0 || 0.03
|-
| Саванна || 1.25 || 1.5 || 1 || 0.02
|-
| Саванна (плато) || 2 || 0.75 || 1 || 0.01
|-
| Ветреная саванна || 1.75 || 1.25 || 1 || 0.02
|-
| Бесплодные земли || 1.75 || 1.75 || 0.5 || 0.03
|-
| Эродированные бесплодные земли || 2 || 1.25 || 0 || 0.03
|-
| Лесистые бесплодные земли || 1.75 || 1.5 || 0.5 || 0.03
|-
| Джунгли || 1.5 || 1 || 1 || 0.02
|-
| Редкие джунгли || 2.0 || 1 || 1 || 0.03
|-
| Бамбуковые джунгли || 1.75 || 1.5 || 1 || 0.03
|-
| Грибные поля || 2.0 || 2.0 || 0.75 || 0.04
|-
| Роща || 2.5 || 0.5 || 0.5 || 0.03
|-
| Луг || 2 || 0.75 || 0.5 || 0.02
|-
| Снежные склоны || 3 || 0.5 || 0 || 0.02
|-
| Каменистые пики || 2.5 || 0.75 || 0.25 || 0.03
|-
| Зубчатые пики || 0.5 || 3 || 0.25 || 0.03
|-
| Замороженные пики || 0.5 || 0 || 3.5 || 0.03
|-
| Болото || 1 || 1.75 || 0.75 || 0.03
|-
| Равнины || 0.5 || 1 || 3 || 0.05
|-
| Цветочные равнины || 1.25 || 1.25 || 1.5 || 0.05
|-
| Снежные равнины || 1.25 || 1.5 || 1.25 || 0.03
|-
| Лес || 1.25 || 1.25 || 1.5 || 0.03
|-
| Цветочный лес || 1.5 || 1.25 || 1.5 || 0.03
|-
| Берёзовый лес || 1.5 || 1.25 || 1 || 0.03
|-
| Старый берёзовый лес || 2 || 0.75 || 1 || 0.03
|-
| Тёмный лес || 1.5 || 1.0 || 1.5 || 0.03
|-
| Ветреный лес || 2 || 0.75 || 1 || 0.03
|-
| Тайга || 1.5 || 1.25 || 1 || 0.03
|-
| Старая сосновая тайга || 1.75 || 1.75 || 0.75 || 0.03
|-
| Старая еловая тайга || 1.75 || 1.75 || 1 || 0.03
|-
| Снежная тайга || 1.25 || 1.25 || 1 || 0.03
|-
| Ледяные шипы || 0.75 || 2.75 || 0.25 || 0.03
|-
| Ветреные холмы || 1.5 || 1.25 || 0.25 || 0.03
|-
| Каменистый берег || 2 || 0.25 || 0.75 || 0.02
|-
| Ветреные гравийные холмы || 3.5 || 0.25 || 0.25 || 0.03
|-
| Неизвестный биом || 1.25 || 1.25 || 1.25 || 0.03
|}
== Навигация по разделам ==
{{Таблица}}


'''Типы биомов и их цвета на карте:'''
'''Типы биомов и их цвета на карте:'''

Версия 23:56, 26 мая 2026

Культура - один из ключевых ресурсов вашей цивилизации. Она накапливается в городах и влияет на их территорию, а также конвертируется в науку. Чем выше уровень культуры города, тем больше земель он контролирует.

Конвертация культуры в науку:

  • 10 культуры → 1 наукиНаука mini.png

Уровни культуры города:

Уровень Требуется культуры Радиус территории (чанки)
0 0 6
1 1.500 8
2 15.000 10
3 50.000 12
4 150.000 14
5 300.000 16
6 450.000 18
7 750.000 20
8 1.500.000 22
9 2.500.000 25
10 3.500.000 30

Статы биомов - каждый биом на карте даёт определённые бонусы к продукции, науке, пище и счастью города. Чем больше тайлов определённого биома входит в территорию города, тем выше бонусы.

Бонусы от биомов (за каждый тайл):

Биом ПродукцияПродукция mini.png НаукаНаука mini.png ПищаПища mini.png СчастьеСчастье mini.png
Океан 0.5 1.25 0.75 0.01
Глубокий океан 0.5 1.5 0.5 0.01
Ледяной океан 0.75 1.25 0.75 0
Глубокий ледяной океан 0.75 1.5 0.5 0
Холодный океан 0.5 1.2 0.75 0.005
Глубокий холодный океан 0.5 1.6 0.5 0.03
Тёплый океан 0.5 1.25 0.75 0.01
Глубокий тёплый океан 0.5 1.5 0.5 0.01
Горячий океан 0.5 1 1 0.03
Глубокий горячий океан 0.5 1.3 1.25 0.02
Река 1.25 1.25 2.0 0.025
Ледяная река 1.25 1.5 1.25 0.03
Пляж 0.75 1.25 0.5 0.04
Ледяной пляж 0.75 1.25 0.5 0.04
Пустыня 1.5 1.5 0 0.03
Саванна 1.25 1.5 1 0.02
Саванна (плато) 2 0.75 1 0.01
Ветреная саванна 1.75 1.25 1 0.02
Бесплодные земли 1.75 1.75 0.5 0.03
Эродированные бесплодные земли 2 1.25 0 0.03
Лесистые бесплодные земли 1.75 1.5 0.5 0.03
Джунгли 1.5 1 1 0.02
Редкие джунгли 2.0 1 1 0.03
Бамбуковые джунгли 1.75 1.5 1 0.03
Грибные поля 2.0 2.0 0.75 0.04
Роща 2.5 0.5 0.5 0.03
Луг 2 0.75 0.5 0.02
Снежные склоны 3 0.5 0 0.02
Каменистые пики 2.5 0.75 0.25 0.03
Зубчатые пики 0.5 3 0.25 0.03
Замороженные пики 0.5 0 3.5 0.03
Болото 1 1.75 0.75 0.03
Равнины 0.5 1 3 0.05
Цветочные равнины 1.25 1.25 1.5 0.05
Снежные равнины 1.25 1.5 1.25 0.03
Лес 1.25 1.25 1.5 0.03
Цветочный лес 1.5 1.25 1.5 0.03
Берёзовый лес 1.5 1.25 1 0.03
Старый берёзовый лес 2 0.75 1 0.03
Тёмный лес 1.5 1.0 1.5 0.03
Ветреный лес 2 0.75 1 0.03
Тайга 1.5 1.25 1 0.03
Старая сосновая тайга 1.75 1.75 0.75 0.03
Старая еловая тайга 1.75 1.75 1 0.03
Снежная тайга 1.25 1.25 1 0.03
Ледяные шипы 0.75 2.75 0.25 0.03
Ветреные холмы 1.5 1.25 0.25 0.03
Каменистый берег 2 0.25 0.75 0.02
Ветреные гравийные холмы 3.5 0.25 0.25 0.03
Неизвестный биом 1.25 1.25 1.25 0.03

Навигация по разделам

Основная информация Общественные институты Торговые ресурсы Военные строения Строения Чудеса Света


  • Институт традиция.png

Традиция

  • Институт воля.png

Воля

  • Институт коммерция.png

Мореплавание

  • Институт честь.png

Честь

  • Институт рационализм.png

Рационализм

  • Институт меценатство.png

Эстетика

  • Бонусные ресурсы

Типы биомов и их цвета на карте:

Биом Цвет
Океан (все виды) Синий
Реки Синий
Пляжи Жёлтый
Пустыня Жёлтый
Саванна (все виды) Коричневый
Бесплодные земли (все виды) Серый
Джунгли (все виды) Тёмно-зелёный
Грибные поля Коричневый
Роща, Луг Серый
Снежные склоны Белый
Пики (каменистые, зубчатые) Серый
Замороженные пики Белый
Болото Серый
Равнины (все виды) Зелёный
Леса (все виды) Тёмно-зелёный
Тайга (все виды) Тёмно-зелёный
Ледяные шипы, Снежная тайга Белый
Холмы, Каменистый берег Серый
Неизвестный биом Зелёный

Примечание:

Цвета биомов отображаются на карте культуры, показывая, какие территории контролирует ваша цивилизация.

Навигация по разделам

Основная информация Общественные институты Торговые ресурсы Военные строения Строения Чудеса Света


  • Институт традиция.png

Традиция

  • Институт воля.png

Воля

  • Институт коммерция.png

Мореплавание

  • Институт честь.png

Честь

  • Институт рационализм.png

Рационализм

  • Институт меценатство.png

Эстетика

  • Бонусные ресурсы