Культура: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Конвертация культуры в науку:''' | '''Конвертация культуры в науку:''' | ||
* <span style="color: #1E90FF;"> | * <span style="color: #1E90FF;">10 культуры → 1 науки[[Файл:Наука_mini.png]]</span> | ||
'''Уровни культуры города:''' | '''Уровни культуры города:''' | ||
Версия 23:55, 26 мая 2026
Культура - один из ключевых ресурсов вашей цивилизации. Она накапливается в городах и влияет на их территорию, а также конвертируется в науку. Чем выше уровень культуры города, тем больше земель он контролирует.
Конвертация культуры в науку:
Уровни культуры города:
| Уровень | Требуется культуры | Радиус территории (чанки) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 |
| 1 | 1.500 | 8 |
| 2 | 15.000 | 10 |
| 3 | 50.000 | 12 |
| 4 | 150.000 | 14 |
| 5 | 300.000 | 16 |
| 6 | 450.000 | 18 |
| 7 | 750.000 | 20 |
| 8 | 1.500.000 | 22 |
| 9 | 2.500.000 | 25 |
| 10 | 3.500.000 | 30 |
Типы биомов и их цвета на карте:
| Биом | Цвет |
|---|---|
| Океан (все виды) | Синий |
| Реки | Синий |
| Пляжи | Жёлтый |
| Пустыня | Жёлтый |
| Саванна (все виды) | Коричневый |
| Бесплодные земли (все виды) | Серый |
| Джунгли (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Грибные поля | Коричневый |
| Роща, Луг | Серый |
| Снежные склоны | Белый |
| Пики (каменистые, зубчатые) | Серый |
| Замороженные пики | Белый |
| Болото | Серый |
| Равнины (все виды) | Зелёный |
| Леса (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Тайга (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Ледяные шипы, Снежная тайга | Белый |
| Холмы, Каменистый берег | Серый |
| Неизвестный биом | Зелёный |
Примечание:
Цвета биомов отображаются на карте культуры, показывая, какие территории контролирует ваша цивилизация.
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





