Башня пушкарей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|Порох|-|200.000|1.000|7.500}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Башня пушкарей''</span> - одно из мощных оборонительных стратегических зданий вашего города. Она стреляет массивным пушечным...») |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* '''Дальность стрельбы:''' 120 блоков (от раздатчиков) | * '''Дальность стрельбы:''' 120 блоков (от раздатчиков) | ||
* '''Минимальная дистанция выстрела:''' 16 блоков | * '''Минимальная дистанция выстрела:''' 16 блоков | ||
* '''Урон от выстрела:''' 7 | * '''Урон от выстрела:''' 7[[Файл:Урон_mini.png]] (3.5 сердца[[Файл:Сердце_mini.png]]) | ||
* '''Урон от огня:''' 3 | * '''Урон от огня:''' 3[[Файл:Урон_mini.png]] (1.5 сердца[[Файл:Сердце_mini.png]]) | ||
* '''Скорость стрельбы:''' 1 залп каждые 5 секунд[[Файл:Время_mini.png]] | * '''Скорость стрельбы:''' 1 залп каждые 5 секунд[[Файл:Время_mini.png]] | ||
* '''Зажигательная бомба (эффект Торговых Ресурсов):''' +50% урона | * '''Зажигательная бомба (эффект Торговых Ресурсов):''' +50% урона[[Файл:Урон_mini.png]] | ||
* '''Могут быть размещены''' друг от друга на расстоянии 100 блоков | * '''Могут быть размещены''' друг от друга на расстоянии 100 блоков | ||
'''Преимущества:''' | '''Преимущества:''' | ||
* <span style="color: #008000;">✓ Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания</span> | * <span style="color: #008000;">✓ Стреляет ядром, которое наносит много урона[[Файл:Урон_mini.png]], при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания</span> | ||
* <span style="color: #008000;">✓ Огненный ад!</span> | * <span style="color: #008000;">✓ Огненный ад!</span> | ||
* <span style="color: #008000;">✓ Высокая точность</span> | * <span style="color: #008000;">✓ Высокая точность</span> | ||
Версия 23:49, 25 мая 2026
| Требуемая технология | Файл:Башня пушкарей фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Башня пушкарей round.png |
| Стоимость в монетах | Порох |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 200.000 |
| Лимит на город | 1.000 |
Башня пушкарей - одно из мощных оборонительных стратегических зданий вашего города. Она стреляет массивным пушечным ядром, нанося колоссальный урон и поджигая местность. Грамотное расположение данной башни - залог защиты города от вражеских атак.
Характеристики:
- Стреляет ядром, которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая её!
- Дальность стрельбы: 120 блоков (от раздатчиков)
- Минимальная дистанция выстрела: 16 блоков
- Урон от выстрела: 7Файл:Урон mini.png (3.5 сердцаФайл:Сердце mini.png)
- Урон от огня: 3Файл:Урон mini.png (1.5 сердцаФайл:Сердце mini.png)
- Скорость стрельбы: 1 залп каждые 5 секундФайл:Время mini.png
- Зажигательная бомба (эффект Торговых Ресурсов): +50% уронаФайл:Урон mini.png
- Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 100 блоков
Преимущества:
- ✓ Стреляет ядром, которое наносит много уронаФайл:Урон mini.png, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания
- ✓ Огненный ад!
- ✓ Высокая точность
Недостатки:
- ✗ Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам
- ✗ Имеет минимальный диапазон стрельбы
- ✗ Высокая стоимость
Модификации и эффекты:
- Несчастье (на Город): +1Файл:Несчастье mini.png
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





