Святилище: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты|[[Файл:Святилище фото.png|400px]]|[[Файл: | {{Параметры объекты|[[Файл:Святилище фото.png|400px]]|[[Файл:Святилище round.png|150px]]|Пантеон|-|15.000|150|1.500}} | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Святилище''</span> - религиозное священное здание. Построенное на святом месте, в отличие от храма внутрь здания могут зайти любой желающий, а не только жрецы. По центру святилище находится алтарь, где все желающие могут помолиться своему божеству. | |||
'''Модификации и эффекты:''' | |||
''' | * <span style="color: #FF69B4;">Культура (на Город): +'''100'''[[Файл:Культура_mini.png]]</span> | ||
* <span style="color: #FFD700;">Счастье (на Город): +'''2'''[[Файл:Счастье_mini.png]]</span> | |||
* <span style="color: #FFD700;">Счастье за Торговые ресурсы (на Город): +'''0.5'''[[Файл:Счастье_mini.png]] за Вино</span> | |||
* <span style="color: #FF69B4;">Культура за Торговые ресурсы (на Город): +'''50'''[[Файл:Культура_mini.png]] за Вино</span> | |||
== Навигация по разделам == | |||
{{Таблица}} | |||
Версия 23:35, 25 мая 2026
| Требуемая технология | Файл:Святилище фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Святилище round.png |
| Стоимость в монетах | Пантеон |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 15.000 |
| Лимит на город | 150 |
Святилище - религиозное священное здание. Построенное на святом месте, в отличие от храма внутрь здания могут зайти любой желающий, а не только жрецы. По центру святилище находится алтарь, где все желающие могут помолиться своему божеству.
Модификации и эффекты:
- Культура (на Город): +100

- Счастье (на Город): +2

- Счастье за Торговые ресурсы (на Город): +0.5
за Вино - Культура за Торговые ресурсы (на Город): +50
за Вино
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





