Казармы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|-|-|20.000|50|600}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Казармы''</span> - военное здание, необходимое для подготовки и обучения новых отрядов защитников вашей цивилизации. Именно здесь проходят подготов...») |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты | {{Параметры объекты|-|-|20.000|600|1500|1}} | ||
<span style="color: # | <span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Казарма'''</span> — центр подготовки и найма юнитов для защиты города. | ||
''' | '''Использование:''' На первом этаже — табличка с меню. | ||
'''Прогресс казарм:''' В прогресс казарм при создании юнита учитывается пища в количестве 0.5*(текущая пищиа города) и производство в количестве 1*(текущее производство города). Пример: юнит стоит 1000 условных единиц прогресса казарм. У вас в городе 500 пищи и 250 производства. Время создания юнита = 1000/(0,5*500+250) = 2 часа | |||
'''Юниты:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! <span style="color: #DDDDDD;">Юнит</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Эффект</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Требования</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Стоимость</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Прогресс казарм</span> | |||
|- | |||
| Поселенец || Возможность основывать новый город || Обработка бронзы || 50.000 (+25.000 за каждый новый) || 1000 (+500 за каждый новый) | |||
|} | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Текущая версия на 23:04, 13 июня 2026
| Требуемая технология | - |
| Требуемая структура | - |
| Стоимость в монетах | 20.000 |
| Стоимость производства | 600 |
| Налог в сутки | 1500 |
| Лимит на город | 1 |
Казарма — центр подготовки и найма юнитов для защиты города.
Использование: На первом этаже — табличка с меню. Прогресс казарм: В прогресс казарм при создании юнита учитывается пища в количестве 0.5*(текущая пищиа города) и производство в количестве 1*(текущее производство города). Пример: юнит стоит 1000 условных единиц прогресса казарм. У вас в городе 500 пищи и 250 производства. Время создания юнита = 1000/(0,5*500+250) = 2 часа
Юниты:
| Юнит | Эффект | Требования | Стоимость | Прогресс казарм |
|---|---|---|---|---|
| Поселенец | Возможность основывать новый город | Обработка бронзы | 50.000 (+25.000 за каждый новый) | 1000 (+500 за каждый новый) |
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





