Башня пушкарей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|Порох|-|200.000|1.000|7.500}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Башня пушкарей''</span> - одно из мощных оборонительных стратегических зданий вашего города. Она стреляет массивным пушечным...») |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты | {{Параметры объекты|Порох|-|200.000|7500|10.000|1}} | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Башня пушкарей''</span> - одно из мощных оборонительных стратегических зданий вашего города. Она стреляет массивным пушечным ядром, нанося колоссальный урон и поджигая местность. Грамотное расположение данной башни - залог защиты города от вражеских атак. | <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Башня пушкарей''</span> - одно из мощных оборонительных стратегических зданий вашего города. Она стреляет массивным пушечным ядром, нанося колоссальный урон и поджигая местность. Грамотное расположение данной башни - залог защиты города от вражеских атак. | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* '''Стреляет ядром''', которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая её! | * '''Стреляет ядром''', которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая её! | ||
* '''Дальность стрельбы:''' 120 блоков | * '''Дальность стрельбы:''' 120 блоков | ||
* '''Минимальная дистанция выстрела:''' 16 блоков | * '''Минимальная дистанция выстрела:''' 16 блоков | ||
* '''Урон от выстрела:''' 7 | * '''Урон от выстрела:''' 7 | ||
* '''Скорость стрельбы:''' 1 залп каждые 5 секунд | |||
* '''Скорость стрельбы:''' 1 залп каждые 5 секунд | |||
* '''Могут быть размещены''' друг от друга на расстоянии 100 блоков | * '''Могут быть размещены''' друг от друга на расстоянии 100 блоков | ||
| Строка 28: | Строка 26: | ||
'''Модификации и эффекты:''' | '''Модификации и эффекты:''' | ||
* <span style="color: #8B0000;">Несчастье (на Город): +'''1''' | * <span style="color: #8B0000;">Несчастье (на Город): +'''1'''</span> | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Текущая версия на 03:06, 12 июня 2026
| Требуемая технология | Порох |
| Требуемая структура | - |
| Стоимость в монетах | 200.000 |
| Стоимость производства | 7500 |
| Налог в сутки | 10.000 |
| Лимит на город | 1 |
Башня пушкарей - одно из мощных оборонительных стратегических зданий вашего города. Она стреляет массивным пушечным ядром, нанося колоссальный урон и поджигая местность. Грамотное расположение данной башни - залог защиты города от вражеских атак.
Характеристики:
- Стреляет ядром, которое поражает цель с точностью до 8 блоков, поджигая её!
- Дальность стрельбы: 120 блоков
- Минимальная дистанция выстрела: 16 блоков
- Урон от выстрела: 7
- Скорость стрельбы: 1 залп каждые 5 секунд
- Могут быть размещены друг от друга на расстоянии 100 блоков
Преимущества:
- ✓ Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 8 блоков от точки попадания
- ✓ Огненный ад!
- ✓ Высокая точность
Недостатки:
- ✗ Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам
- ✗ Имеет минимальный диапазон стрельбы
- ✗ Высокая стоимость
Модификации и эффекты:
- Несчастье (на Город): +1
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





