Культура: различия между версиями
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Культура''</span> - один из ключевых ресурсов вашей цивилизации. Она накапливается в городах и влияет на их территорию. Чем выше уровень культуры города, тем больше земель он контролирует. | <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Культура''</span> - один из ключевых ресурсов вашей цивилизации. Она накапливается в городах и влияет на их территорию. Чем выше уровень культуры города, тем больше земель он контролирует. Для получения информации о местности вокруг вас используется команда: /area уровень культуры. Она выводит суммарные статы для уровня культуры города при стандартном счастье, а так же показывает торговые ресурсы, которые попали радиус культуры. | ||
'''Уровни культуры города:''' | '''Уровни культуры города:''' | ||
Уровень культуры представляет собой квадрат со стороной равной радиусу культуры(в чанках) и с центром в центре капитолия/ратуши | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Уровень !! Требуется культуры !! Радиус территории (чанки) | ! Уровень !! Требуется культуры !! Радиус территории (чанки) | ||
Версия 02:58, 12 июня 2026
Культура - один из ключевых ресурсов вашей цивилизации. Она накапливается в городах и влияет на их территорию. Чем выше уровень культуры города, тем больше земель он контролирует. Для получения информации о местности вокруг вас используется команда: /area уровень культуры. Она выводит суммарные статы для уровня культуры города при стандартном счастье, а так же показывает торговые ресурсы, которые попали радиус культуры.
Уровни культуры города: Уровень культуры представляет собой квадрат со стороной равной радиусу культуры(в чанках) и с центром в центре капитолия/ратуши
| Уровень | Требуется культуры | Радиус территории (чанки) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 |
| 1 | 1.500 | 8 |
| 2 | 15.000 | 10 |
| 3 | 50.000 | 12 |
| 4 | 150.000 | 14 |
| 5 | 300.000 | 16 |
| 6 | 450.000 | 18 |
| 7 | 750.000 | 20 |
| 8 | 1.500.000 | 22 |
| 9 | 2.500.000 | 25 |
| 10 | 3.500.000 | 30 |
Статы биомов - каждый биом на карте даёт определённые бонусы к продукции, науке, пище и счастью города. Чем больше тайлов определённого биома входит в территорию города, тем выше бонусы.
Бонусы от биомов (за каждый тайл):
Типы биомов и их цвета на карте:
| Биом | Цвет |
|---|---|
| Океан (все виды) | Синий |
| Реки | Синий |
| Пляжи | Жёлтый |
| Пустыня | Жёлтый |
| Саванна (все виды) | Коричневый |
| Бесплодные земли (все виды) | Серый |
| Джунгли (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Грибные поля | Коричневый |
| Роща, Луг | Серый |
| Снежные склоны | Белый |
| Пики (каменистые, зубчатые) | Серый |
| Замороженные пики | Белый |
| Болото | Серый |
| Равнины (все виды) | Зелёный |
| Леса (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Тайга (все виды) | Тёмно-зелёный |
| Ледяные шипы, Снежная тайга | Белый |
| Холмы, Каменистый берег | Серый |
| Неизвестный биом | Зелёный |
Примечание:
Цвета биомов отображаются на карте культуры, показывая, какие территории контролирует ваша цивилизация.
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





