Торговый корабль: различия между версиями
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты| | {{Параметры объекты|Компасс|гавань|60.000|4000|2500|1}} | ||
<span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Торговый корабль'''</span> - морское судно для дальней торговли. С каждым уровнем корабль может перевозить больше товаров и приносит больше культуры. Требует наличия Гавани для строительства. | <span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Торговый корабль'''</span> - морское судно для дальней торговли. С каждым уровнем корабль может перевозить больше товаров и приносит больше культуры. Требует наличия Гавани для строительства. | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Особенности:''' | '''Особенности:''' | ||
* Занимает слот города | * Занимает слот города | ||
'''Модификации и эффекты:''' | '''Модификации и эффекты:''' | ||
| Строка 16: | Строка 15: | ||
'''Уровни торгового корабля:''' | '''Уровни торгового корабля:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! <span style="color: #DDDDDD;">Уровень</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Культура</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Потребление стаков</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Требования улучшения</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Время улучшения</span> | ! <span style="color: #DDDDDD;">Уровень</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Культура за предмет</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Потребление стаков</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Требования улучшения</span> !! <span style="color: #DDDDDD;">Время улучшения</span> | ||
|- | |- | ||
| 1 || +0.1[[Файл:Культура_mini.png]] || 2 || 1024 || 8[[Файл:Время_mini.png]] | | 1 || +0.1[[Файл:Культура_mini.png]] || 2 || 1024 || 8[[Файл:Время_mini.png]] | ||
Версия 23:21, 11 июня 2026
| Требуемая технология | Компасс |
| Требуемая структура | гавань |
| Стоимость в монетах | 60.000 |
| Стоимость производства | 4000 |
| Налог в сутки | 2500 |
| Лимит на город | 1 |
Торговый корабль - морское судно для дальней торговли. С каждым уровнем корабль может перевозить больше товаров и приносит больше культуры. Требует наличия Гавани для строительства.
Построенный в гавани, торговый корабль отправляется в далёкие морские пути, пересекая океаны в поисках редких товаров и выгодных сделок. Его трюмы, заполненные продукцией вашей цивилизации, возвращаются с богатствами чужих земель - специями, тканями, драгоценностями. Каждое плавание не только укрепляет экономику, но и расширяет кругозор жителей: моряки привозят рассказы о чужих культурах, обычаях и торговых секретах. Так корабль становится не просто перевозчиком грузов, а мостом между цивилизациями.
Особенности:
- Занимает слот города
Модификации и эффекты:
Уровни торгового корабля:
| Уровень | Культура за предмет | Потребление стаков | Требования улучшения | Время улучшения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.1 |
2 | 1024 | 8Файл:Время mini.png |
| 2 | +0.2 |
2 | 2048 | 16Файл:Время mini.png |
| 3 | +0.3 |
4 | 4096 | 16Файл:Время mini.png |
| 4 | +0.4 |
4 | 8192 | 32Файл:Время mini.png |
| 5 | +0.5 |
6 | 12288 | 32Файл:Время mini.png |
| 6 | +0.6 |
6 | 24576 | 64Файл:Время mini.png |
| 7 | +0.7 |
8 | 32768 | 64Файл:Время mini.png |
| 8 | +0.8 |
8 | 65536 | 128Файл:Время mini.png |
| 9 | +0.9 |
10 | 81920 | 128Файл:Время mini.png |
| 10 | +1.0 |
10 | 163840 | 256Файл:Время mini.png |
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





