Акведук: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tiraminer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Параметры объекты|400px|150px|Металлоконструкции|-|40.000|5.000|5.000|1}} <span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Акведук''</span> - гидротехническое сооружение для подачи воды в город. Благодаря акведуку жители получают доступ к чистой пи...») |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты| | {{Параметры объекты|Металоконструкции|-|40.000|5000|5000|1}} | ||
<span style="color: # | <span style="color: #CCCCCC; font-size: 120%;">'''Акведук'''</span> — гидротехническое сооружение для подачи воды в город. При постройке данного сооружения жители получают доступ к чистой питьевой воде, что позволяет готовить ещё больше различных блюд, а также снижает аппетит жителей, так как жажда утоляется лучше. | ||
'''Модификации и эффекты:''' | '''Модификации и эффекты:''' | ||
* Пища (на город): <span style="color: #1E90FF;">+200[[Файл:Пища_mini.png]]</span> | |||
* <span style="color: # | * Стоимость следующего жителя: <span style="color: #1E90FF;">-0.5%</span> | ||
* <span style="color: # | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} | ||
Текущая версия на 23:03, 11 июня 2026
| Требуемая технология | Металоконструкции |
| Требуемая структура | - |
| Стоимость в монетах | 40.000 |
| Стоимость производства | 5000 |
| Налог в сутки | 5000 |
| Лимит на город | 1 |
Акведук — гидротехническое сооружение для подачи воды в город. При постройке данного сооружения жители получают доступ к чистой питьевой воде, что позволяет готовить ещё больше различных блюд, а также снижает аппетит жителей, так как жажда утоляется лучше.
Модификации и эффекты:
Навигация по разделам
| Основная информация | Общественные институты | Торговые ресурсы | Военные строения | Строения | Чудеса Света |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|





