Библиотека: различия между версиями
Tiraminer (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
Tiraminer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры объекты|[[Файл:Библиотека фото.png|400px]]|[[Файл:Библиотека round.png|150px]]|tech_writing|-|10000|150|2000}} | {{Параметры объекты|[[Файл:Библиотека фото.png|400px]]|[[Файл:Библиотека round.png|150px]]|tech_writing|-|10000|150|2000}} | ||
<span style="color: #8B4513; font-size: 120%;">''Библиотека''</span> - одно из зданий, которое просвещает вашу цивилизацию и способствует её развитию. Многие жители приходят сюда и берут интересные для себя книги, тем самым обучаясь сами, а также оставляют свои книги, обучая других. Благодаря этим действиям и происходит просвещение жителей. Многие маги хранят свои заклинания в библиотеке, из-за чего это '''<span style="color: #B22222;">единственное место, где можно зачаровать предметы</span>'''. | |||
''Библиотека'' - одно из зданий, которое просвещает вашу цивилизацию и способствует её развитию. Многие жители приходят сюда и берут интересные для себя книги, тем самым обучаясь сами, а также оставляют свои книги, обучая других. Благодаря этим действиям и происходит просвещение жителей. Многие маги хранят свои заклинания в библиотеке, из-за чего это '''единственное место, где можно зачаровать предметы'''. | |||
'''Модификации и эффекты:''' | '''Модификации и эффекты:''' | ||
* Наука (на Город): +'''20'''[[Файл:Наука_mini.png]] | * <span style="color: #1E90FF;">Наука (на Город): +'''20'''[[Файл:Наука_mini.png]]</span> | ||
* Наука (на Город): +'''10'''[[Файл:Наука_mini.png]] за каждого жителя | * <span style="color: #1E90FF;">Наука (на Город): +'''10'''[[Файл:Наука_mini.png]] за каждого жителя</span> | ||
'''Уровни Библиотеки:''' | '''Уровни Библиотеки:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Уровень !! Технология !! Стоимость !! Модификация | ! <span style="color: #4B0082;">Уровень</span> !! <span style="color: #4B0082;">Технология</span> !! <span style="color: #4B0082;">Стоимость</span> !! <span style="color: #4B0082;">Модификация</span> | ||
|- | |- | ||
| 1 || Письменность || 5.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || +20[[Файл:Наука_mini.png]] | | 1 || Письменность || 5.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || <span style="color: #1E90FF;">+20[[Файл:Наука_mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 2 || Металлоконструкции || 10.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || +10[[Файл:Наука_mini.png]] | | 2 || Металлоконструкции || 10.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || <span style="color: #1E90FF;">+10[[Файл:Наука_mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 3 || Математика || 15.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || +10[[Файл:Наука_mini.png]] | | 3 || Математика || 15.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || <span style="color: #1E90FF;">+10[[Файл:Наука_mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 4 || Инженерия || 20.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || +15[[Файл:Наука_mini.png]] | | 4 || Инженерия || 20.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || <span style="color: #1E90FF;">+15[[Файл:Наука_mini.png]]</span> | ||
|- | |- | ||
| 5 || Физика || 25.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || +15[[Файл:Наука_mini.png]] | | 5 || Физика || 25.000[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || <span style="color: #1E90FF;">+15[[Файл:Наука_mini.png]]</span> | ||
|} | |} | ||
'''Наложение зачарований:''' | '''Наложение зачарований:''' | ||
Держа в руке предмет, который вы хотите зачаровать, нажмите '''правой кнопкой мыши''' по табличке. Каждое зачарование имеет свою стоимость. | Держа в руке предмет, который вы хотите зачаровать, нажмите '''<span style="color: #B22222;">правой кнопкой мыши</span>''' по табличке. Каждое зачарование имеет свою стоимость. | ||
'''Зачарования:''' | '''Зачарования:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Уровень !! Название зачарования !! Стоимость за выставление !! Цена одного зачарования | ! <span style="color: #FF8C00;">Уровень</span> !! <span style="color: #FF8C00;">Название зачарования</span> !! <span style="color: #FF8C00;">Стоимость за выставление</span> !! <span style="color: #FF8C00;">Цена одного зачарования</span> | ||
|- | |- | ||
| 1 || Добыча I || 250[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || 125[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] | | 1 || Добыча I || 250[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] || 125[[Файл:Золотая монета mini.png|25px]] | ||
| Строка 62: | Строка 60: | ||
'''Команды:''' | '''Команды:''' | ||
< | <span style="color: #2E8B57; font-family: monospace; background-color: #F0FFF0; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 5px;"> | ||
* /t upgrade list library - Показывает список доступных улучшений<br> | * /t upgrade list library - <span style="color: #555555;">Показывает список доступных улучшений</span><br> | ||
* /t upgrade buy [Зачарование][Уровень зачарования (Римскими цифрами)] - Купить зачарование для библиотеки<br> | * /t upgrade buy [Зачарование][Уровень зачарования (Римскими цифрами)] - <span style="color: #555555;">Купить зачарование для библиотеки</span><br> | ||
* /t upgrade buy Библиотека [II - IV] - Повысить уровень Библиотеки<br> | * /t upgrade buy Библиотека [II - IV] - <span style="color: #555555;">Повысить уровень Библиотеки</span><br> | ||
* /t set libraryfee [5-15] - Изменить размер пошлины для Библиотеки<br> | * /t set libraryfee [5-15] - <span style="color: #555555;">Изменить размер пошлины для Библиотеки</span><br> | ||
* /t reset library - Удаляет все зачарования из Библиотеки | * /t reset library - <span style="color: #555555;">Удаляет все зачарования из Библиотеки</span> | ||
</ | </span> | ||
'''Примечание:''' | '''Примечание:''' | ||
''/t upgrade buy Библиотека'' улучшает город, а не конкретное здание. Вторая Библиотека от Рационализма 1 будет работать как Библиотека 1 уровня. | <span style="color: #8B008B;">''/t upgrade buy Библиотека'' улучшает город, а не конкретное здание. Вторая Библиотека от Рационализма 1 будет работать как Библиотека 1 уровня.</span> | ||
Версия 23:06, 25 мая 2026
| Требуемая технология | Файл:Библиотека фото.png |
| Требуемая структура | Файл:Библиотека round.png |
| Стоимость в монетах | tech_writing |
| Стоимость производства | - |
| Налог в сутки | 10000 |
| Лимит на город | 150 |
Библиотека - одно из зданий, которое просвещает вашу цивилизацию и способствует её развитию. Многие жители приходят сюда и берут интересные для себя книги, тем самым обучаясь сами, а также оставляют свои книги, обучая других. Благодаря этим действиям и происходит просвещение жителей. Многие маги хранят свои заклинания в библиотеке, из-за чего это единственное место, где можно зачаровать предметы.
Модификации и эффекты:
Уровни Библиотеки:
| Уровень | Технология | Стоимость | Модификация |
|---|---|---|---|
| 1 | Письменность | 5.000 |
+20 |
| 2 | Металлоконструкции | 10.000 |
+10 |
| 3 | Математика | 15.000 |
+10 |
| 4 | Инженерия | 20.000 |
+15 |
| 5 | Физика | 25.000 |
+15 |
Наложение зачарований:
Держа в руке предмет, который вы хотите зачаровать, нажмите правой кнопкой мыши по табличке. Каждое зачарование имеет свою стоимость.
Зачарования:
Команды:
- /t upgrade list library - Показывает список доступных улучшений
- /t upgrade buy [Зачарование][Уровень зачарования (Римскими цифрами)] - Купить зачарование для библиотеки
- /t upgrade buy Библиотека [II - IV] - Повысить уровень Библиотеки
- /t set libraryfee [5-15] - Изменить размер пошлины для Библиотеки
- /t reset library - Удаляет все зачарования из Библиотеки
Примечание:
/t upgrade buy Библиотека улучшает город, а не конкретное здание. Вторая Библиотека от Рационализма 1 будет работать как Библиотека 1 уровня.